ドコモから発売されるiPhone13の価格を紹介したいと思います。
価格的には、例年通りといったところでしょうか。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
ドコモのiPhoneを買うならオンラインショップがおすすめ
ドコモでiPhoneを購入するのであれば、オンラインショップがおすすめです。
ドコモもしくはahamoを利用している人
こちらはドコモオンラインショップとなります。
ドコモオンラインショップは事務手数料なので、非常に購入しやすいです。
またahamoを利用している人もドコモオンラインショップを利用することが可能となります。
✔ahamoを利用している人も
✔ahamoを利用している人も
このようなメリットがあります。

こちら新しいキャンペーンとして残価設定型が出てきました。このキャンペーンを利用することで、少しでも安価に購入することが可能となりますので、ぜひ検討してもらいたいですね。

こちらにahamoを利用している人もドコモオンラインショップのメリットを掲載しておりますので、こちらも合わせてご確認いただければと思います。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
iPhone13の価格表を紹介
iPhone13シリーズの価格に関して紹介したいと思います。

今回はいつでもカエドキプログラムというものがあり、ちょっとだけ支払いがややこしくなります。
ただこのプログラムを利用することで、少しでもお得に購入出来ますので、相当なメリットがあることは間違いありません。
【iPhone13Pro MNP】
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
価格 | 142,560円 | 165,528円 | 197,208円 | 226,512円 |
5GWelcome割 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 |
支払総額 | 120,560円 | 143,528円 | 175,208円 | 204,512円 |
分割支払金(1回〜23回/月) | 2,200円 | 2,739円 | 3,428円 | 4,070円 |
分割支払金(24回) | 69,960円 | 80,520円 | 96,360円 | 110,880円 |
再分割支払い金(1〜24回/月) | 2,915円 | 3,355円 | 4,015円 | 4,620円 |
いつでもカエドキプログラム 負担額 | ||||
23ヶ月目に本機種を返却した場合 | 50,600円 | 63,008円 | 78,848円 | 93,632円 |
12ヶ月目に本機種を返却した場合 | 40,700円 | 53,108円 | 65,648円 | 78,232円 |
【iPhone13Pro 契約変更(Xi→5G FOMA→5G) /機種変更(5G→5G)/新規契約】
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
価格 | 142,560円 | 165,528円 | 197,208円 | 226,512円 |
支払総額 | 142,560円 | 165,528円 | 197,208円 | 226,512円 |
分割支払金(1回〜23回/月) | 3,156円 | 3,696円 | 4,384円 | 5,027円 |
分割支払金(24回) | 69,960円 | 80,520円 | 96,360円 | 110,880円 |
再分割支払い金(1〜24回/月) | 2,915円 | 3,355円 | 4,015円 | 4,620円 |
いつでもカエドキプログラム 負担額 | ||||
23ヶ月目に本機種を返却した場合 | 72,600円 | 85,008円 | 100,848円 | 115,632円 |
12ヶ月目に本機種を返却した場合 | 62,700円 | 75,108円 | 87,648円 | 100,232円 |
【iPhone13ProMAX MNP】
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
価格 | 165,528円 | 182,160円 | 213,048円 | 243,144円 |
5GWelcome割 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 |
支払総額 | 143,528円 | 160,160円 | 191,048円 | 221,144円 |
分割支払金(1回〜23回/月) | 2,739円 | 3,060円 | 3,772円 | 4,449円 |
分割支払金(24回) | 80,520円 | 89,760円 | 104,280円 | 118,800円 |
再分割支払い金(1〜24回/月) | 3,355円 | 3,740円 | 4,345円 | 4,950円 |
いつでもカエドキプログラム 負担額 | ||||
23ヶ月目に本機種を返却した場合 | 63,008円 | 70,400円 | 86,768円 | 102,344円 |
12ヶ月目に本機種を返却した場合 | 53,108円 | 58,300円 | 72,468円 | 85,844円 |
【iPhone13ProMAX 契約変更(Xi→5G FOMA→5G) /機種変更(5G→5G)/新規契約】
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
価格 | 165,528円 | 182,160円 | 213,048円 | 243,144円 |
支払総額 | 165,528円 | 182,160円 | 213,048円 | 243,144円 |
分割支払金(1回〜23回/月) | 3,696円 | 4,017円 | 4,729円 | 5,406円 |
分割支払金(24回) | 80,520円 | 89,760円 | 104,280円 | 118,800円 |
再分割支払い金(1〜24回/月) | 3,355円 | 3,740円 | 4,345円 | 4,950円 |
いつでもカエドキプログラム 負担額 | ||||
23ヶ月目に本機種を返却した場合 | 85,008円 | 92,400円 | 108,768円 | 124,344円 |
12ヶ月目に本機種を返却した場合 | 75,108円 | 80,300円 | 94,468円 | 107,844円 |
【iPhone13 MNP】
128GB | 256GB | 512GB | |
価格 | 111,672円 | 125,136円 | 164,736円 |
5GWelcome割 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 |
支払総額 | 89,672円 | 103,136円 | 142,736円 |
分割支払金(1回〜23回/月) | 1,488円 | 1,786円 | 2,705円 |
分割支払金(24回) | 55,440円 | 62,040円 | 80,520円 |
再分割支払い金(1〜24回/月) | 2,310円 | 2,585円 | 3,355円 |
いつでもカエドキプログラム 負担額 | |||
23ヶ月目に本機種を返却した場合 | 34,232円 | 41,096円 | 62,216円 |
12ヶ月目に本機種を返却した場合 | 27,632円 | 33,396円 | 52,316円 |
【iPhone13 契約変更(Xi→5G FOMA→5G) /機種変更(5G→5G)/新規契約】
128GB | 256GB | 512GB | |
価格 | 111,672円 | 125,136円 | 164,736円 |
支払総額 | 111,672円 | 125,136円 | 164,736円 |
分割支払金(1回〜23回/月) | 2,444円 | 2,743円 | 3,661円 |
分割支払金(24回) | 55,440円 | 62,040円 | 80,520円 |
再分割支払い金(1〜24回/月) | 2,310円 | 2,585円 | 3,355円 |
いつでもカエドキプログラム 負担額 | |||
23ヶ月目に本機種を返却した場合 | 56,232円 | 63,096円 | 84,216円 |
12ヶ月目に本機種を返却した場合 | 49,632円 | 55,396円 | 74,316円 |
【iPhone13mini MNP】
128GB | 256GB | 512GB | |
価格 | 98,208円 | 120,384円 | 151,272円 |
5GWelcome割 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 |
支払総額 | 76,208円 | 98,384円 | 129,272円 |
分割支払金(1回〜23回/月) | 1,189円 | 1,694円 | 2,406円 |
分割支払金(24回) | 48,840円 | 59,400円 | 73,920円 |
再分割支払い金(1〜24回/月) | 2,035円 | 2,475円 | 3,080円 |
いつでもカエドキプログラム 負担額 | |||
23ヶ月目に本機種を返却した場合 | 27,368円 | 38,984円 | 55,352円 |
12ヶ月目に本機種を返却した場合 | 21,868円 | 33,484円 | 47,652円 |
【iPhone13mini 契約変更(Xi→5G FOMA→5G) /機種変更(5G→5G)/新規契約】
128GB | 256GB | 512GB | |
価格 | 98,208円 | 120,384円 | 151,272円 |
支払総額 | 98,208円 | 120,384円 | 151,272円 |
分割支払金(1回〜23回/月) | 2,146円 | 2,651円 | 3,363円 |
分割支払金(24回) | 48,840円 | 59,400円 | 73,920円 |
再分割支払い金(1〜24回/月) | 2,035円 | 2,475円 | 3,080円 |
いつでもカエドキプログラム 負担額 | |||
23ヶ月目に本機種を返却した場合 | 49,368円 | 60,984円 | 77,352円 |
12ヶ月目に本機種を返却した場合 | 43,868円 | 55,484円 | 69,652円 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
いつでもカエドキプログラムを利用することで安価に
いつでもカエドキプログラムというプログラムがドコモから出ております。
ドコモのこのプログラムを利用することで、相当メリットがあると思っています。

こちらにメリットを掲載しておりますので、こちらをご確認いただきたいと思います。
今回新しいプログラムを利用することで、結果的に安価な価格で購入することが可能となりました。
料金体系は難しくなりましたが、上記の価格表を見ていただくと、ドコモのいつでもカエドキプログラムを利用すると、かなりお得に購入できることがわかるのではないでしょうか。
いつでもカエドキプログラムの最大のメリット
いつでもカエドキプログラムの最大のメリットをお伝えしたいと思います。
✔1年で機種を回収してもらえることも大きい
とにかく今回ドコモのこのプログラムを利用することで、相当安価な価格設定で購入いただくことが可能となっています。
これを利用することで、2年間の維持費は他社比較で最も安価な価格設定となっているのです。
ただ最大の問題というのは、使っていたiPhoneを返却することが条件になっているということです。
それがデメリットといえばデメリットなのかもしれませんが、その分安価に利用することが出来ますので、最大のメリットであることは間違いありません。
今回このプログラムを利用して購入する人は、相当多くなることは間違いないと思います。
結局最新のiPhoneを利用することで、古いiPhoneは利用しなくなりますからね。
それがある意味このプログラムの狙いなのです。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
今回の人気色はシエラブルー
今回の人気の色はシエラブルーということになります。

シエラブルーというのは、新色としてiPhone13Proで登場しました。
そういうことを考えると、間違いなくメリットがあると思っています。
基本的に新色というのは、かなり人気も高いですが、今回のこの色というのは、非常にシンプルな感じがします。
グラファイトなどの色というのは、あまり人気がなかったように感じますが、シエラブルーなら相当人気が出たと思います。
グローバルでもこの色のモデルの販売がかなり多かったのではないかと思います。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
iPhone14もこの価格になると予想

iPhone14の価格も出てきております。
基本的にiPhone13と同じ価格になると言われておりますので、ありがたいですね。
iPhoneの価格含めて、スマホの価格は年々高額になっています。
それが同じ価格で販売されるとあれば、かなりありがたいことではないかと思います。
コメント