今利用しているスマホを機種変更しようと思っている人も多いと思います。
今利用しているスマホを機種変更やMNPいわゆるのりかえをしたいと考えている人なら、スマホ乗り換え.comという会社を利用することをおすすめしたいと思います。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
スマホ乗り換え.comの買取価格は?
スマホ乗り換え.comでの買取価格を紹介したいと思います。
ソフトバンク公式で下取りをするより、お得に下取りが可能なのです。
こちら2022年7月時点での条件となっていますので、12月に入り条件は変わっています。
それでもこのようにお得感はかなり違うのです。
スマホ乗り換え.comなら現金還元ということで、それだけでもメリットがあるのです。
ソフトバンク公式 | 比較 | ||||
機種 | 容量 | 機種値引き | PayPay | 現金還元 | お得感 |
iPhone12 Pro MAX | 128GB | 57,600円 | 58,800円相当 | 91,000円 | 32,200円 |
256GB | 57,600円 | 58,800円相当 | 100,000円 | 41,200円 | |
512GB | 57,600円 | 58,800円相当 | 110,000円 | 51,200円 | |
iPhone12 Pro | 128GB | 54,000円 | 55,200円相当 | 66,000円 | 10,800円 |
256GB | 54,000円 | 55,200円相当 | 76,000円 | 20,800円 | |
512GB | 54,000円 | 55,200円相当 | 91,000円 | 35,800円 | |
iPhone12 | 64GB | 43,200円 | 44,400円相当 | 49,000円 | 4,600円 |
128GB | 43,200円 | 44,400円相当 | 57,000円 | 12,600円 | |
256GB | 43,200円 | 44,400円相当 | 65,000円 | 20,600円 | |
iPhone12mini | 64GB | 36,000円 | 37,200円相当 | 33,000円 | -4,200円 |
128GB | 36,000円 | 37,200円相当 | 46,000円 | 8,800円 | |
256GB | 36,000円 | 37,200円相当 | 51,000円 | 13,800円 | |
iPhoneSE(第2世代) | 64GB | 10,800円 | 12,000円相当 | 18,000円 | 6,000円 |
128GB | 10,800円 | 12,000円相当 | 23,000円 | 11,000円 | |
256GB | 10,800円 | 12,000円相当 | 27,000円 | 15,000円 | |
iPhone11 Pro MAX | 64GB | 43,200円 | 44,400円相当 | 60,000円 | 15,600円 |
256GB | 43,200円 | 44,400円相当 | 65,000円 | 20,600円 | |
512GB | 43,200円 | 44,400円相当 | 71,000円 | 26,600円 | |
iPhone11 Pro | 64GB | 39,600円 | 40,800円相当 | 46,000円 | 5,200円 |
256GB | 39,600円 | 40,800円相当 | 49,000円 | 8,200円 | |
512GB | 39,600円 | 40,800円相当 | 52,000円 | 11,200円 | |
iPhone11 | 64GB | 28,800円 | 30,000円相当 | 30,000円 | 1200円 |
128GB | 28,800円 | 30,000円相当 | 40,000円 | 10,000円 | |
256GB | 28,800円 | 30,000円相当 | 45,000円 | 15,000円 | |
iPhoneXS MAX | 64GB | 28,800円 | 30,000円相当 | 33,000円 | 3,000円 |
256GB | 28,800円 | 30,000円相当 | 36,000円 | 6,000円 | |
512GB | 28,800円 | 30,000円相当 | 40,000円 | 10,000円 | |
iPhoneXS | 64GB | 21,600円 | 22,800円相当 | 25,000円 | 2,200円 |
256GB | 21,600円 | 22,800円相当 | 26,000円 | 3,200円 | |
512GB | 21,600円 | 22,800円相当 | 28,000円 | 5,200円 | |
iPhoneXR | 64GB | 18,000円 | 19,200円相当 | 20,000円 | 800円 |
256GB | 18,000円 | 19,200円相当 | 21,000円 | 1,800円 | |
512GB | 18,000円 | 19,200円相当 | 22,000円 | 2,800円 | |
iPhoneX | 64GB | 14,400円 | 15,600円相当 | 17,000円 | 1,400円 |
256GB | 14,400円 | 15,600円相当 | 22,000円 | 6,400円 | |
iPhone8 Plus | 64GB | 10,800円 | 12,000円相当 | 17,000円 | 5,000円 |
128GB | 10,800円 | 12,000円相当 | 20,000円 | 8,000円 | |
256GB | 10,800円 | 12,000円相当 | 24,000円 | 12,000円 | |
iPhone8 | 64GB | 7,200円 | 8,400円相当 | 9,000円 | 600円 |
128GB | 7,200円 | 8,400円相当 | 12,000円 | 3,600円 | |
256GB | 7,200円 | 8,400円相当 | 14,000円 | 5,600円 | |
iPhone7 Plus | 32GB | 7,200円 | 8,400円相当 | 9,000円 | 600円 |
128GB | 7,200円 | 8,400円相当 | 10,000円 | 1,600円 | |
256GB | 7,200円 | 8,400円相当 | 11,000円 | 2,600円 | |
iPhone7 | 32GB | 5,040円 | 6,000円相当 | 7,000円 | 1,000円 |
128GB | 5,040円 | 6,000円相当 | 7,500円 | 1,500円 | |
256GB | 5,040円 | 6,000円相当 | 8,000円 | 2,000円 | |
iPhone6s Plus | 32GB | 5,760円 | 6,000円相当 | 7,000円 | 1,000円 |
64GB | 5,760円 | 6,000円相当 | 7,500円 | 1,500円 | |
128GB | 5,760円 | 6,000円相当 | 8,000円 | 2,000円 | |
iPhone6s | 32GB | 21,600円 | 2,400円相当 | 3,000円 | 600円 |
64GB | 21,600円 | 2,400円相当 | 3,500円 | 1,100円 | |
128GB | 21,600円 | 2,400円相当 | 4,000円 | 1,600円 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
問い合わせ無料
スマホ乗り換え.comは問い合わせ無料です。
問い合わせるや相談をするだけであれば、全く問題ありません。
そのため今スマホ乗り換え.comを利用する人が非常に多いです。
今回は買取価格に関して紹介しましたが、この買取価格であれば、スマホ乗り換え.comを利用するメリットはあるかと思います。
ソフトバンク公式で下取りに出すより、スマホ乗り換え.comを利用するほうが間違いなくメリットがあるということがわかるのではないかと思います。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
すべてのモデルで下取りがお得
すべてのモデルで下取りがお得になっています。
さらにスマホ乗り換え.comで、購入すると機種変更時でもキャッシュバックをもらうことができるのです。
機種変更でもキャッシュバックをもらうことができれば相当お得だと思いませんか?
○最新スマホでものりかえなら高額キャッシュバック
スマホ乗り換え.comは高額キャッシュバックをもらうことができますので、それだけでも相当メリットがあるのです。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
実施されている一括案件も紹介
今スマホ乗り換え.comを利用する人が非常に増えています。
それは本体代金がとにかく下がるからです。
コメント