ソフトバンクから発売されるiPhone14ですが、一括価格などはどうなるのでしょうか?
iPhone14の価格が非常に気になるところではないかと思います。
iPhone14の価格というのは、結構高額になるとも言われており、発売前ですがどれくらいの価格になるのかお伝えしたいと思います。
こちら友達登録頂くことで、割引情報などを配信いたします。
iPhone14のまとめ
【iPhone14情報まとめ】
・4800万画素カメラ
・miniモデルの廃止
・MAXモデルの登場
・iPhone14及びiPhone14MAXはA15を採用
・eSIMのみのモデルの登場の可能性
・パンチディスプレイが搭載これくらいですが、iPhone14MAXには期待できるのでは?
— 携帯情報.コム@最新スマホの情報などを掲載中 (@keitaijohokyoku) September 6, 2022

現状で出ているiPhone14のまとめはこちらをご確認頂ければと思います。
iPhone14というのは、今回でいえばiPhone14MAXに対してかなり期待できるのではないかと思います。
iPhone14MAXは6.7インチのiPhoneと言われており、大画面でありながら価格は抑えられているというモデルとなっています。
今回は、ソフトバンクにて販売される予定のiPhone14の価格に関しての予想をお伝えしたいと思います。
ソフトバンクというのは、iPhoneの所持が非常に多く、
ソフトバンクのiPhoneを買いたいという人は非常に多いのではないかと思います。
ソフトバンクは使い放題のプランも充実しており、非常にメリットがあると思います。
まずは現状のソフトバンクのiPhone系の価格をお伝えしたいと思います。
iPhone含めたソフトバンクの価格は?
機種名 | ストレージ | 変更前価格 (税込) | 変更後価格 (税込) | 値上げ幅 |
---|---|---|---|---|
iPhone12 | 64GB | 95,040円 | 111,600円 | 16,560円 |
128GB | 100,080円 | 119,520円 | 19,440円 | |
256GB | 112,320円 | 135,360円 | 23,040円 | |
iPhone12 mini | 64GB | 71,280円 | 96,480円 | 25,200円 |
128GB | 76,320円 | 102,960円 | 26,640円 | |
256GB | 100,080円 | 119,520円 | 19,440円 | |
iPhone SE 第3世代 | 64GB | 67,680円 | 73,440円 | 5,760円 |
128GB | 74,880円 | 81,360円 | 6,480円 | |
256GB | 90,000円 | 99,360円 | 9,360円 | |
iPhone13 | 128GB | 115,920円 | 138,240円 | 22,320円 |
256GB | 129,600円 | 155,520円 | 25,920円 | |
512GB | 157,680円 | 190,800円 | 33,120円 | |
iPhone13 mini | 128GB | 101,520円 | 116,640円 | 15,120円 |
256GB | 115,920円 | 134,640円 | 18,720円 | |
512GB | 144,000円 | 169,920円 | 25,920円 | |
iPhone13 Pro | 128GB | 144,000円 | 169,920円 | 25,920円 |
256GB | 157,680円 | 187,200円 | 29,520円 | |
512GB | 186,480円 | 222,480円 | 36,000円 | |
1TB | 214,560円 | 257,760円 | 43,200円 | |
iPhone13 Pro Max | 128GB | 157,680円 | 187,200円 | 29,520円 |
256GB | 172,080円 | 205,200円 | 33,120円 | |
512GB | 200,160円 | 240,480円 | 40,320円 | |
1TB | 228,240円 | 275,760円 | 47,520円 | |
iPad mini 第6世代 | 64GB | 88,560円 | 108,000円 | 19,440円 |
256GB | 108,720円 | 132,480円 | 23,760円 | |
iPad Air 第5世代 | 64GB | 104,400円 | 120,240円 | 15,840円 |
256GB | 124,560円 | 144,720円 | 20,160円 | |
iPad 10.2インチ | 64GB | 63,360円 | 78,480円 | 15,120円 |
256GB | 84,240円 | 102,960円 | 18,720円 | |
iPad Pro 11インチ | 128GB | 120,240円 | 149,760円 | 29,520円 |
256GB | 133,200円 | 165,600円 | 32,400円 | |
512GB | 159,120円 | 198,000円 | 38,880円 | |
1TB | 210,240円 | 262,080円 | 51,840円 | |
2TB | 262,080円 | 326,160円 | 64,080円 | |
iPad Pro 12.9インチ | 128GB | 157,680円 | 194,400円 | 36,720円 |
256GB | 170,640円 | 210,240円 | 39,600円 | |
512GB | 196,560円 | 242,640円 | 46,080円 | |
1TB | 247,680円 | 306,720円 | 59,040円 | |
2TB | 299,520円 | 371,520円 | 72,000円 | |
Apple Watch SE | 40mm | 42,048円 | 51,840円 | 9,792円 |
44mm | 45,648円 | 55,440円 | 9,792円 | |
Apple Watch Series 7 | 41mm | 66,720円 | 80,640円 | 13,920円 |
45mm | 71,040円 | 84,960円 | 13,920円 |
こちらが現状出ているiPhone13などの価格となっています。
iPhone14の価格はどうなる?
それではソフトバンクから発売されるiPhone14の価格はどうなるのでしょうか?
現状私の予想ですが、iPhone13シリーズと同じ価格にはなるかと思います。
その理由ですが、あまりにも高くても売れないし、円安の影響もかなり受けるのではないかと思います。
142円に
円がかなり安くなっていますね!!
買取価格アップの上昇もあるのでは?
iPhone14の価格設定が本当に気になるところですが、かなり高くなるのではないかと思います。 pic.twitter.com/vPy3ETqrgM
— 携帯情報.コム@最新スマホの情報などを掲載中 (@keitaijohokyoku) September 6, 2022
円も142円を超えており、iPhone13の価格改定の時よりも円安が進んでおります。
ひょっとするとiPhone14の価格は以下の予想よりも高くなる可能性もあります。
iPhone14は799ドルになると予想されており、単純に142円を掛けると、以下の価格になります。
125679円が消費税まで入れたiPhone14予想価格です。
それからソフトバンク価格は17%掛けるので、147044円がiPhone14の予想価格となります。
ただiPhone13は13万円台となっていますので、これよりも5000円くらい高くなる可能性は十分ありえますよね。
あくまでこれは予想となっていますので、実際にはいくらいになるかはまだわかりません。
機種名 | ストレージ | 価格 (税込) |
---|---|---|
iPhone14 | 128GB | 138,240円 |
256GB | 155,520円 | |
512GB | 190,800円 | |
iPhone14 MAX | 128GB | 1540,040円 |
256GB | 171,320円 | |
512GB | 206,600円 | |
iPhone14 Pro | 128GB | 169,920円 |
256GB | 187,200円 | |
512GB | 222,480円 | |
1TB | 257,760円 | |
iPhone14 Pro Max | 128GB | 187,200円 |
256GB | 205,200円 | |
512GB | 240,480円 | |
1TB | 275,760円 |
それにしてもiPhoneの価格は値上がりしましたね。ソフトバンクのiPhone14を購入したいと思う人は多いと思いますので、ぜひ
ソフトバンクのiPhoneを検討頂ければと思います。
コメント