UQモバイルを利用したいと思っている人もかなり多いのではないかと思います。
UQモバイルというのは、毎月の維持費も非常に安価かつauと同じ回線を利用しているので、それだけでも相当魅力的な価格だと思います。
そのためUQモバイルを利用して少しでも毎月の料金を下げたいと思っている人はかなり多いのです。
今使っているスマホをそのまま利用するのであれば、間違いなくUQモバイルがおすすめです。
iPhone14シリーズを利用したいけど、毎月の通信費が・・・という人であれば、iPhone14を別で購入し、UQモバイルのSIMだけを利用するということも可能となっています。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
UQモバイルはiPhone14で利用可能
UQモバイルというのは、iPhone14でも利用することが可能となっていますので、iPhone14をUQモバイルで利用する人はかなり多いです。
それではどのような手順でGETするのか?ということですが、iPhone14はアップルストアでの購入が一番いいかと思います。
iPhone14だけではなく、iPhone14Plus、iPhone14Pro、iPhone14PROMAXなど、全てのiPhoneをUQモバイルでは利用可能となりますので、アップルストアなら全て揃っています。
○アップルストアで購入したiPhone14をUQモバイルで利用する
SIMフリーのiPhoneであれば、UQモバイルのSIMを挿して利用することが可能となりますので、非常にメリットがあります。
UQモバイルのSIMのみを購入する手順を以下に掲載しておきます。
今ならキャッシュバックをもらうことが可能となっていますので、非常にメリットがあると思います。
■適用条件
UQモバイルオンラインショップで新規契約またはMNP契約(auまたはpovoからののりかえ除く)でSIMのみ購入と同時に、くりこしプラン +5G(S/M/L)に加入
■キャッシュバック金額
①新規契約(新規携帯番号でのUQモバイルを契約)の場合、3,000円相当(不課税)の還元
②MNP契約(auまたはpovoからののりかえ除く)の場合、6,000円相当(不課税)の還元
③②において増量オプションⅡ加入の場合、4,000円相当(不課税)の還元を増額
④①②においてeSIM契約の場合、3,000円相当(不課税)の還元を増額
■適用対象外のケース
・法人契約
・au PAY残高還元時点でau PAYアプリ(旧au WALLET アプリ)が必要です。
また進呈時点でau PAY残高が有効でない場合は還元対象外となります。
・月額料金未払いの場合
・エントリーコードを使ったお申し込みの場合
・ご注文をキャンセルされた場合
・注文月を1ヵ月目として、2ヵ月目の末日までに回線が切替されなかった場合は施策対象外となります。
・UQ mobile ウェルカムパッケージは本施策の対象です。ただしeSIMご契約時の3,000円(不課税)相当額は対象外となります。
■還元方法:回線切替完了の翌月下旬以降au PAY残高へ還元
こちらがSIMのみを契約する条件となっています。
UQモバイルはauPayとの連携となっていますので、auPayは事前に使いたいところですね。
UQから学割が出てきた
UQモバイルから学割が出てきました。学割を利用することは相当メリットがあります。
そのためこれからはUQモバイルの学割を利用して契約する人が非常に増えてくると予想されます。
UQモバイルの学割はかなり安価なので、ぜひ検討してみてください。
○家族全員がお得なので、相当メリットがある
UQモバイルの学割というのは、家族全員がお得になる学割ということで、これからかなりの人が加入することは間違いないでしょう。
UQなら長く継続して使える
UQなら長く継続して利用し続けることが出来ます。
まずその理由として、au系のキャリアなので、電波の入りは抜群です。
よく言われていたプラチナバンドと呼ばれるものもauは確保しているのです。
ドコモと比較されますが、ドコモとUQは同じくらいエリアは広いので、安心して持つことができるのではないでしょうか。
それではiPhone14のスペックを紹介しておきましょう。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
iPhone14のスペック
iPhone14とiPhone14Plusのスペックに関して紹介したいと思います。
モデル名 | iPhone14 | iPhone14Plus |
サイズ | 146.7 x 71.5 x 7.80mm | 160.8 x 78.1 x 7.80mm |
重量 | 172g | 203g |
ROM | 128GB、256GB、512GB | 128GB、256GB、512GB |
画面サイズ | 6.1インチ | 6.7インチ |
画面解像度 | 2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi | 2,778 x 1,284ピクセル解像度、458ppi |
ディスプレイその他 | Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ iPhone 14のディスプレイは、美しい曲線を描くように四隅に丸みを持たせてデザインされており、標準的な長方形に収まります。標準的な長方形として対角線の長さを測った場合のスクリーンのサイズは6.06インチです(実際の表示領域はこれより小さくなります)。 | Super Retina XDRディスプレイ 6.7インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ iPhone 14 Plusのディスプレイは、美しい曲線を描くように四隅に丸みを持たせてデザインされており、標準的な長方形に収まります。標準的な長方形として対角線の長さを測った場合のスクリーンのサイズは6.68インチです(実際の表示領域はこれより小さくなります)。 |
ディスプレイ両モデル | HDRディスプレイ True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度800ニト(標準)、ピーク輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート | |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | |
チップ | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine | |
カメラ | デュアルカメラシステム 12MPメイン:26mm、ƒ/1.5絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels 12MP超広角:13mm、ƒ/2.4絞り値と120°視野角、5枚構成のレンズ 2倍の光学ズームアウト、最大5倍のデジタルズーム サファイアクリスタル製レンズカバー True Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) ナイトモード パノラマ(最大63MP) フォトグラフスタイル 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) アクションモード(最大2.8K、60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(メイン) 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | |
TrueDepthカメラ | 12MPカメラ ƒ/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 6枚構成のレンズ Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 ナイトモード フォトグラフスタイル 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 自動手ぶれ補正 バーストモード 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) | |
FaceID | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | |
Apple Pay | Face IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い Mac上でのApple Payによる購入の完了 iPhoneに入れたSuicaやPASMOによる電車などの交通機関の利用、店頭での購入 エクスプレスカードによる交通機関の支払い | |
安全のための機能 | 緊急SOS 衝突事故検出 | |
通信業者 | ソフトバンク、ドコモ、au、楽天モバイル | |
携帯電話/ワイヤレス通信方式モデルA2881 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n14、n20、n25、n26、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n53、n66、n70、n71、n77、n78、n79) FDD‑LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD‑LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48、53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | |
携帯電話/ワイヤレス通信方式モデルA2885 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n14、n20、n25、n26、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n53、n66、n70、n71、n77、n78、n79) FDD‑LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD‑LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48、53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | |
通信方式全モデル | 4×4 MIMO対応5G(sub-6 GHz)5 4×4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE5 2×2 MIMO対応Wi‑Fi 6(802.11ax) Bluetooth 5.3 空間認識のための超広帯域チップ6 リーダーモード対応NFC 予備電力機能付きエクスプレスカード FeliCa | |
位置情報 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi‑Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション | |
ビデオ通話 | 携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でのFaceTimeビデオ通話 5GまたはWi-Fi経由でのFaceTime HD(1080p)ビデオ通話 SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 FaceTimeビデオでのポートレートモード 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード バックカメラでのズーム | |
オーディオ通話 | FaceTimeオーディオ Voice over LTE(VoLTE) SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード | |
オーディオ再生 | AAC、MP3、Apple Lossless、FLAC、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーアトモスなどのフォーマットに対応 空間オーディオ再生 ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 | |
ビデオ再生 | HEVC、H.264、ProResなどのフォーマットに対応 HDR(ドルビービジョン、HDR10、HLG) Apple TV(第2世代以降)またはAirPlay 2対応スマートテレビへの、最大4K HDRのAirPlayミラーリング、写真、ビデオ出力 対応するビデオミラーリングとビデオ出力:Lightning – Digital AVアダプタおよびLightning – VGAアダプタ経由で最大1080p(アダプタは別売り) | |
Siri | メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 「Hey Siri」を使ってあなたの声だけでハンズフリーで起動 よく使うアプリのショートカットをあなたの声で実行 | |
電源とバッテリー | ビデオ再生: 最大20時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大16時間 オーディオ再生: 最大80時間 高速充電に対応: 約30分で最大50%充電11(別売りの20W以上のアダプタを使用) | ビデオ再生: 最大26時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大20時間 オーディオ再生: 最大100時間 高速充電に対応: 約30分で最大50%充電11(別売りの20W以上のアダプタを使用) |
電源とバッテリー両モデル | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大7.5WのQiワイヤレス充電 USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | |
MagSafe | 最大15Wのワイヤレス充電 マグネットアレイ アラインメントマグネット アクセサリ識別NFC 磁力計 | |
センサー | Face ID 気圧計 ハイダイナミックレンジジャイロ 高重力加速度センサー 近接センサー デュアル環境光センサー | |
OS | iOS16 | |
カラーバリエーション | ミッドナイト、パープル、スターライト、(PRODUCT)RED、ブルー Ceramic Shieldの前面 ガラスの背面とアルミニウムのデザイン |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
iPhone14Proシリーズを本当は使いたい
こちらにiPhone14Proシリーズのスペックを紹介しておきます。
○iPhone14Proはカメラの画素数が4800万画素
iPhone14よりも当然ながら上位のモデルとなっていますので、かなりメリットがあることは間違いありません。
どうせ使うのであれば、iPhone14Proシリーズを利用するというのも手ではないかと思います。
コメント