iPhone15及びiPhone15Plusが発表されました。
待っていた人も多いのではないかと思います。
やはり使うなら最新のiPhoneを利用したいよね。
iPhone15の中で一番人気なのは、iPhone15Proだよねぇ
iPhone15Proは相当人気が高く、使いたいという人も多いだろうねぇ
iPhone15Proシリーズは値引きも少なく、かなり販売台数を伸ばしているみたいだよ。どうせ使うならiPhone15Proシリーズがおすすめなのかなぁ〜
それでもiPhone15は通常の値引きも多くなる可能性がありますので、人気のモデルであることは間違いありません。
発売日は2023年9月22日で確定しており、予約も9月15日から開始されるでしょう。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
iPhone15の購入はオンラインショップで行う
ドコモオンラインショップを利用する人も年々増えています。
○ドコモオンラインショップは2750円以上の買い物で送料無料
○ドコモオンラインショップ待ち時間がゼロ分
○ドコモオンラインショップで予約すると発売日に届く
これらがドコモオンラインショップで購入するメリットとなっていますので、今はかなりの人がドコモオンラインショップを利用して購入しています。
au Online Shopから予約を行うことが出来ます。
au Online Shopのメリットをお伝えしておきたいと思います。
基本的に24時間営業となっていますので、いつでも購入することが可能となります。
○ソフトバンクオンラインショップは頭金不要
○ソフトバンクオンラインショップは来店不要
○ソフトバンクオンラインショップは2750円以上の購入で送料無料
このようにソフトバンクオンラインショップでも購入するとメリットがありますので、ぜひ検討してもらいたいと思いますね。
こちらは楽天モバイルとなっていますが、楽天モバイルというのは、基本的に毎月の維持費が抑えられるというイメージも強いのではないかと思います。
今かなりの人が楽天モバイルに契約をしています。
iPhoneの購入で必ずキャッシュバックをもらう方法
スマホ乗り換え.comを利用することで、必ずキャッシュバックをもらうことが可能となります。
○ソフトバンクの方なら機種変更もでもキャッシュバックがもらえる
今スマホ乗り換え.comを利用する人が非常に増えています。
ドコモ、楽天、auの方であれば、スマホ乗り換え.comを利用することで、キャッシュバック購入が可能となっていますので、問い合わせ無料となっていますので、一度相談してみることをおすすめしたいと思います。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
iPhone15とiPhone15Plusとの比較
モデル名 | iPhone15 | iPhone15Plus |
サイズ | 147.6 x 71.6 x 7.8mm | 160.9 x 77.8 x 7.8mm |
重量 | 171g | 201g |
ROM | 128GB、256GB、512GB | 128GB、256GB、512GB |
画面サイズ | 6.1ンチ | 6.7インチ |
画面解像度 | 2,556 x 1,179ピクセル解像度、460ppi | 2,796 x 1,290ピクセル解像度、460ppi |
ディスプレイその他 | Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ 6.7インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ |
ディスプレイ両モデル | Dynamic Island HDRディスプレイ True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度1,000ニト(標準)、ピーク輝度1,600ニト(HDR)、ピーク輝度2,000ニト(屋外) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート | |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | |
チップ | A16 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine | |
カメラ | 48MPメイン:26mm、ƒ/1.6絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、100% Focus Pixels、超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応 12MP超広角:13mm、ƒ/2.4絞り値と120°視野角 12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):52mm、ƒ/1.6絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、100% Focus Pixels 2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、4倍の光学ズームレンジ 最大10倍のデジタルズーム サファイアクリスタル製レンズカバー True Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 5 フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング ナイトモード パノラマ(最大63MP) フォトグラフスタイル 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) アクションモード(最大2.8K、60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(メイン) 最大6倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | |
TrueDepthカメラ | 12MPカメラ ƒ/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 5 フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング アニ文字とミー文字 ナイトモード フォトグラフスタイル 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 自動手ぶれ補正 バーストモード 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) | |
Face ID | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | |
Apple Pay | Face IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い Mac上でのApple Payによる購入の完了 iPhoneに入れたSuica、PASMO、ICOCAによる電車などの交通機関の利用、店頭での購入 エクスプレスカードによる交通機関の支払い | |
通信方式 モデルA3089 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n14、n20、n25、n26、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n53、n66、n70、n71、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48、53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | |
通信方式 モデルA3093 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n14、n20、n25、n26、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n53、n66、n70、n71、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48、53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | |
通信方式全モデル | 4×4 MIMO対応5G(sub-6 GHz) 4×4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE6 2×2 MIMO対応Wi-Fi 6(802.11ax) Bluetooth 5.3 第2世代の超広帯域チップ リーダーモード対応NFC 予備電力機能付きエクスプレスカード FeliCa | |
位置情報 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション | |
ビデオ通話 | 携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でのFaceTimeビデオ通話 5GまたはWi-Fi経由でのFaceTime HD(1080p)ビデオ通話 SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 FaceTimeビデオでのポートレートモード 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード バックカメラでのズーム | |
オーディオ通話 | FaceTimeオーディオ Voice over LTE(VoLTE) SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード | |
オーディオ再生 | AAC、MP3、Apple Lossless、FLAC、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーアトモスなどのフォーマットに対応 空間オーディオ再生 ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 | |
ビデオ再生 | HEVC、H.264、ProResなどのフォーマットに対応 HDR(ドルビービジョン、HDR10、HLG) Apple TV(第2世代以降)またはAirPlay対応スマートテレビへの、最大4K HDRのAirPlayミラーリング、写真、ビデオ出力 対応するビデオミラーリングとビデオ出力:USB-C経由のDisplayPort出力(標準対応)またはUSB-C Digital AVアダプタ(モデルA2119、アダプタは別売り)経由で最大4K HDR9 | |
Siri | メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 「Hey Siri」を使ってあなたの声だけでハンズフリーで起動 よく使うアプリのショートカットをあなたの声で実行 | |
電源とバッテリー | ビデオ再生 最大20時間ビデオ再生(ストリーミング) 最大16時間オーディオ再生 最大80時間 | ビデオ再生 最大26時間ビデオ再生(ストリーミング) 最大20時間オーディオ再生 最大100時間 |
電源とバッテリー両モデル | 両モデル リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大7.5WのQiワイヤレス充電 高速充電に対応: 約30分で最大50%充電13(別売りの20W以上のアダプタを使用) | |
MagSafe | 最大15Wのワイヤレス充電 マグネットアレイ アラインメントマグネット アクセサリ識別NFC 磁力計 | |
センサー | Face ID 気圧計 ハイダイナミックレンジジャイロ 高重力加速度センサー 近接センサー デュアル環境光センサー | |
OS | iOS 17 | |
カラーバリエーション | ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
CPUにA16が搭載
CPUにA16が搭載されております。
iPhone14PROシリーズと同じCPUとなっていますので、CPUの速度に関しては期待できるのではないかと思います。
iPhone14PROシリーズは私も利用していますが、ストレスなく快適に動作しています。
そういうことから今回のiPhone15はストレスフリーのモデルではないかと思います。
コメント