iPhone14ProやiPhone14ProMAXがのりかえで安価に購入することができますので、紹介したいと思います。
ヨドバシカメラで実施されていた案件となっているわけですが、ヨドバシカメラは誰でも行きやすい場所にありますので、老若男女が来店しやすい店舗となっています。
ヨドバシカメラは利用している人も多いと思いますので、ぜひ検討してもらいたいと思います。
公式オンラインショップ
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
iPhone14ProやiPhone14ProMAXが安い
iPhone14Proが65856円
iPhone14ProMAXが78816円
Xperia10IVが一括1円で販売中 https://t.co/rZPqElW2zU— 乗換 スマホ iPhone MNP 一括1円 一括0円情報@iPhone情報 (@ikkatu12) September 19, 2022
現在のりかえでヨドバシではこのような価格で販売されているようですね。
○iPhoneSE3:1円
○Pixel6a:14800円
○iPhone12:48000円
○iPhone14Pro:65865円
○iPhone14ProMAX:78816円
○Xperia 10 IV:1円
○Pixel6a:14800円
○iPhone12:48000円
○iPhone14Pro:65865円
○iPhone14ProMAX:78816円
○Xperia 10 IV:1円
価格的にはこのような形となっています。
ただiPhone14Pro及びiPhone14ProMAXは一括価格ではなく実質価格での販売となっています。
実質価格であったとしても、かなり安価な価格設定となっていますので、購入するのであれば、購入することをオススメしたいと思います。
○Proシリーズも実質価格で購入可能
○返すことが前提であってもかなりお得
○返すことが前提であってもかなりお得
返すということは、2年間利用した後に返却ということになりますが、それでもこの価格で利用できるのであれば、非常にメリットがあると思います。
iPhone14Proシリーズというのは、非常にスペックも高いので、オススメできるかと思います。
公式オンラインショップ
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
iPhone14Proシリーズのスペック
iPhone14Proシリーズのスペックは非常にいいと思います。
やはり処理速度の向上とカメラの画素数アップではないかと思います。
モデル名 | iPhone14Pro | iPhone14ProMAX |
サイズ | 147.5 x 71.5 x 7.85mm | 160.7 x 77.6 x 7.85mm |
重量 | 206g | 240g |
ROM | 128GB、256GB、512GB、1TB | 128GB、256GB、512GB、1TB |
画面サイズ | 6.1インチ | 6.7インチ |
画面解像度 | 2,556 x 1,179ピクセル解像度、460ppi | 2,796 x 1,290ピクセル解像度、460ppi |
ディスプレイその他 | Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ iPhone 14 Proのディスプレイは、美しい曲線を描くように四隅に丸みを持たせてデザインされており、標準的な長方形に収まります。標準的な長方形として対角線の長さを測った場合のスクリーンのサイズは6.12インチです(実際の表示領域はこれより小さくなります)。 | Super Retina XDRディスプレイ 6.7インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ iPhone 14 Pro Maxのディスプレイは、美しい曲線を描くように四隅に丸みを持たせてデザインされており、標準的な長方形に収まります。標準的な長方形として対角線の長さを測った場合のスクリーンのサイズは6.69インチです(実際の表示領域はこれより小さくなります)。 |
ディスプレイ両モデル | Dynamic Island 常時表示ディスプレイ 最大120Hzのアダプティブリフレッシュレートを持つProMotionテクノロジー HDRディスプレイ True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度1,000ニト(標準)、ピーク輝度1,600ニト(HDR)、ピーク輝度2,000ニト(屋外) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート | |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | |
チップ | A16 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine | |
カメラ | Proのカメラシステム 48MPメイン:24mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels 12MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角、6枚構成のレンズ、100% Focus Pixels 12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):48mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels 12MPの3倍望遠:77mm、ƒ/2.8絞り値、光学式手ぶれ補正、6枚構成のレンズ 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ、最大15倍のデジタルズーム サファイアクリスタル製レンズカバー アダプティブTrue Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) ナイトモード LiDARスキャナを活用したナイトモードのポートレート パノラマ(最大63MP) フォトグラフスタイル マクロ写真撮影 Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG、DNG | |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) アクションモード(最大2.8K、60fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps) マクロビデオ撮影(スローモーションとタイムラプスに対応) 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ ビデオの第2世代センサーシフト光学式手ぶれ補正(メイン) ビデオのデュアル光学式手ぶれ補正(メイン、望遠) 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ 最大9倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264、ProRes ステレオ録音 | |
TrueDepthカメラ | 12MPカメラ ƒ/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 6枚構成のレンズ Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 ナイトモード フォトグラフスタイル Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 自動手ぶれ補正 バーストモード 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) | |
FaceID | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | |
Apple Pay | Face IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い Mac上でのApple Payによる購入の完了 iPhoneに入れたSuicaやPASMOによる電車などの交通機関の利用、店頭での購入 エクスプレスカードによる交通機関の支払い | |
安全のための機能 | 緊急SOS 衝突事故検出 | |
通信業者 | ソフトバンク、ドコモ、au、楽天モバイル | |
携帯電話/ワイヤレス通信方式モデルA2889 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n14、n20、n25、n26、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n53、n66、n70、n71、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48、53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | |
携帯電話/ワイヤレス通信方式モデルA2893 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n14、n20、n25、n26、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n53、n66、n70、n71、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48、53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | |
通信方式全モデル | 4×4 MIMO対応5G(sub-6 GHz) 4×4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE5 2×2 MIMO対応Wi‑Fi 6(802.11ax) Bluetooth 5.3 空間認識のための超広帯域チップ リーダーモード対応NFC 予備電力機能付きエクスプレスカード FeliCa | |
位置情報 | 高精度2周波GPS(GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou) デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション | |
ビデオ通話 | 携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でのFaceTimeビデオ通話 5GまたはWi-Fi経由でのFaceTime HD(1080p)ビデオ通話 SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 FaceTimeビデオでのポートレートモード 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード バックカメラでの光学ズーム | |
オーディオ通話 | FaceTimeオーディオ Voice over LTE(VoLTE)5 SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード | |
オーディオ再生 | AAC、MP3、Apple Lossless、FLAC、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーアトモスなどのフォーマットに対応 空間オーディオ再生 ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 | |
ビデオ再生 | HEVC、H.264、ProResなどのフォーマットに対応 HDR(ドルビービジョン、HDR10、HLG) Apple TV(第2世代以降)またはAirPlay 2対応スマートテレビへの、最大4K HDRのAirPlayミラーリング、写真、ビデオ出力 対応するビデオミラーリングとビデオ出力:Lightning – Digital AVアダプタおよびLightning – VGAアダプタ経由で最大1080p(アダプタは別売り) | |
Siri | メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 「Hey Siri」を使ってあなたの声だけでハンズフリーで起動 よく使うアプリのショートカットをあなたの声で実行 | |
電源とバッテリー | ビデオ再生: 最大23時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大20時間 オーディオ再生:最大75時間 高速充電に対応: 約30分で最大50%充電11(別売りの20W以上のアダプタを使用) | ビデオ再生: 最大29時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大25時間 オーディオ再生:最大95時間 高速充電に対応: 約30分で最大50%充電11(別売りの20W以上のアダプタを使用) |
電源とバッテリー両モデル | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大7.5WのQiワイヤレス充電12 USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | |
MagSafe | 最大15Wのワイヤレス充電 マグネットアレイ アラインメントマグネット アクセサリ識別NFC 磁力計 | |
センサー | Face ID LiDARスキャナ 気圧計 ハイダイナミックレンジジャイロ 高重力加速度センサー 近接センサー デュアル環境光センサー | |
OS | iOS16 | |
カラーバリエーション | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル Ceramic Shieldの前面、テクスチャードマットガラスの背面とステンレススチールのデザイン |
コメント