iPhone14がそろそろ発売されると言われており、非常に気になる人も多いのではないかと思います。
iPhone14が発売されると、日本でもかなりの人が購入すると思われます。
iPhone14というのは、非常に人気の高いガジェットとなることは間違いないかと思います。
Twitter上にですが、価格の予想をしている人がいらっしゃいましたので、紹介したいと思います。
こちら友達登録頂くことで、割引情報などを配信いたします。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
iPhone14の価格は750ドルから?
Rumor🌟📱
Serían más baratosssss#Iphone14
256▶️ $750
512 ▶️ $850
1TB ▶️ $1049#iphone14plus o max
256▶️$850
512▶️$950
1TB▶️$1150#iPhone14Pro
256▶️$1049
512▶️$1149
1TB▶️$1350#iPhone14ProMax
256▶️$1149
512▶️$1250
1TB▶️$1450— Tecno_Q ®📲🖲️ (@tecno_q) September 4, 2022
こちらを見てもらいたいと思いますが、iPhone14の価格は750ドルからになる可能性があります。
750ドルというと、予想されていた799ドルよりも安価です。
そして256GBからの容量となり、1TBがiPhone14には登場する可能性も示唆しております。
単純に750ドルを日本円に変換してみましょう。
2022年9月7日時点で107,403円が750ドルを日本円に変換した価格です。
それから消費税があるので、消費税をかけてみましょう。
118,143円となります。一番安価なモデルで約12万円が価格となります。
100ドルあたりざっくり15800円ほどの価格になるということで計算ができるかと思います。
○一番高いモデルは、1450ドルなので、229,100円程度に
一番上位のモデルは相当高額な価格になることはこちらからもわかるかと思います。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
iPhone14のスペックを予想
iPhone14のスペックを予想しているものがありますので、紹介したいと思います。
モデル名 | iPhone14 | iPhone14MAX |
サイズ | 未定 | 未定 |
重量 | 未定 | 未定 |
ROM | 128GB、256GB、512GB | 128GB、256GB、512GB |
画面サイズ | 6.1ンチ | 6.7インチ |
画面解像度 | 2,532 x 1,170 460ppi | 2,778 x 1,284 458ppi |
ディスプレイその他 | Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ 6.7インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ |
ディスプレイ両モデル | HDRディスプレイ True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度800ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート | |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | |
チップ | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 新しい4コアGPU 新しい16コアNeural Engine | |
カメラ | デュアル48MPカメラシステム:広角、超広角カメラ 絞り値 不明 | |
TrueDepthカメラ | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 | |
Face ID | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | |
Apple Pay | Face IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い Mac上でのApple Payによる購入の完了 エクスプレスカードによる交通機関の支払い | |
通信方式 モデル名不明 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n71、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | |
モデル名不明 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n71、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | |
通信方式全モデル | 5G(sub‑6 GHz) 4×4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE 2×2 MIMO対応Wi‑Fi 6(802.11ax) Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー 空間認識のための超広帯域チップ6 リーダーモード対応NFC、FeliCa 予備電力機能付きエクスプレスカード | |
位置情報 | 内蔵GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi‑Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション | |
ビデオ通話 | 携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でのFaceTimeビデオ通話 5GまたはWi-Fi経由でのFaceTime HD(1080p)ビデオ通話 SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 FaceTimeビデオでのポートレートモード 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード バックカメラでのズーム | |
オーディオ通話 | FaceTimeオーディオ Voice over LTE(VoLTE) SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード | |
オーディオ再生 | 対応するオーディオフォーマット:AAC‑LC、HE‑AAC、HE‑AAC v2、保護されたAAC、MP3、Linear PCM、Apple Lossless、FLAC、ドルビーデジタル(AC‑3)、ドルビーデジタルプラス(E‑AC‑3)、ドルビーアトモス、Audible(フォーマット2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX、AAX+) 空間オーディオ再生 ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 | |
ビデオ再生 | 対応するビデオフォーマット:HEVC、H.264、MPEG-4 Part 2、Motion JPEG HDR(ドルビービジョン、HDR10、HLG) Apple TV(第2世代以降)またはAirPlay 2対応スマートテレビへの、最大4K HDRのAirPlayミラーリング、写真、ビデオ出力 対応するビデオミラーリングとビデオ出力:Lightning – Digital AVアダプタおよびLightning – VGAアダプタ経由で最大1080p(アダプタは別売り) | |
Siri | メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 「Hey Siri」を使ってあなたの声だけでハンズフリーで起動 よく使うアプリのショートカットをあなたの声で実行 | |
電源とバッテリー | 不明 | 不明 |
電源とバッテリー両モデル | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大7.5WのQiワイヤレス充電 USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 高速充電に対応:30分で最大50%充電(別売りの20W以上のアダプタを使用) | |
MagSafe | 最大15Wのワイヤレス充電 マグネットアレイ アラインメントマグネット アクセサリ識別NFC 磁力計 | |
センサー | Face ID 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー | |
OS | iOS15 | |
カラーバリエーション | 不明 |
こちらがiPhone14とiPhone14MAXのスペックの予想となります。
そろそろ発表されるモデルなので、期待したいですよね。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
キャリアモデルからの購入に期待
○
○
○
これらが
基本的に24時間営業となっていますので、いつでも購入することが可能となります。
○
○
○
このように
こちらは
今かなりの人が
iPhoneの購入で必ずキャッシュバックをもらう方法
スマホ乗り換え.com


○ソフトバンクの方なら機種変更もでもキャッシュバックがもらえる
今スマホ乗り換え.com
ドコモ、楽天、auの方であれば、スマホ乗り換え.com
キャリアモデルの購入を期待している人も多いと思いますので、キャリアモデルを是非購入頂ければと思います。
コメント