iPhone14を買いたいと考えている人も多いと思いますが、のりかえいわゆるMNPで購入する場合にiPhone14はいくらくらいで購入できるのでしょうか?
iPhone14が9月8日2時に発表され、その週末には予約開始されると言われております。
そのためiPhone14を少しでもほしいという人がかなり多いのです。
こちら友達登録頂くことで、割引情報などを配信いたします。
今後ソフトバンクオンラインショップからiPhone14の発売されます。
ソフトバンクオンラインショップでぜひ購入してもらいたいですね。
ソフトバンクオンラインショップは事務手数料が無料なので、相当お得に購入することができますので、メリットがあると思います。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
iPhone14ののりかえはどうなる?
iPhone14の一括1円は2023年3月に開始されると予想しています。
ただiPhone14は在庫の積み上げもあまりできないと思いますので、ひょっとすると9800円や19800円程度で抑えられるかも・・・
ただやはりそういう案件を見つけることは難しいので、発売後すぐに買うことをオススメ
— 携帯情報.コム@最新スマホの情報などを掲載中 (@keitaijohokyoku) September 5, 2022
iPhone14ののりかえ価格はどうなるのでしょうか?
○2022年3月はiPhone13が一部の店舗で一括1円に
2022年3月はiPhone13が一部の店舗で一括1円になりましたが、iPhone14も2023年3月には一部の店舗で一括1円になる可能性は十分ありえるのではないかと思います。
ただし一括1円になる店舗というのは限られた店舗となりますので、どこの店舗でもその施策が行われるということはありません。
基本的にiPhone14の価格は実質価格レベルだと思います。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
iPhone14の予想
iPhone14の予想を掲載しておきます。
予想としては、iPhone13とさほど変わらないと思われます。
モデル名 | iPhone14 | iPhone14MAX |
サイズ | 未定 | 未定 |
重量 | 未定 | 未定 |
ROM | 128GB、256GB、512GB | 128GB、256GB、512GB |
画面サイズ | 6.1ンチ | 6.7インチ |
画面解像度 | 2,532 x 1,170 460ppi | 2,778 x 1,284 458ppi |
ディスプレイその他 | Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ 6.7インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ |
ディスプレイ両モデル | HDRディスプレイ True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度800ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート | |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | |
チップ | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 新しい4コアGPU 新しい16コアNeural Engine | |
カメラ | デュアル48MPカメラシステム:広角、超広角カメラ 絞り値 不明 | |
TrueDepthカメラ | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 | |
Face ID | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | |
Apple Pay | Face IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い Mac上でのApple Payによる購入の完了 エクスプレスカードによる交通機関の支払い | |
通信方式 モデル名不明 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n71、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | |
モデル名不明 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n71、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | |
通信方式全モデル | 5G(sub‑6 GHz) 4×4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE 2×2 MIMO対応Wi‑Fi 6(802.11ax) Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー 空間認識のための超広帯域チップ6 リーダーモード対応NFC、FeliCa 予備電力機能付きエクスプレスカード | |
位置情報 | 内蔵GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi‑Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション | |
ビデオ通話 | 携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でのFaceTimeビデオ通話 5GまたはWi-Fi経由でのFaceTime HD(1080p)ビデオ通話 SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 FaceTimeビデオでのポートレートモード 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード バックカメラでのズーム | |
オーディオ通話 | FaceTimeオーディオ Voice over LTE(VoLTE) SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード | |
オーディオ再生 | 対応するオーディオフォーマット:AAC‑LC、HE‑AAC、HE‑AAC v2、保護されたAAC、MP3、Linear PCM、Apple Lossless、FLAC、ドルビーデジタル(AC‑3)、ドルビーデジタルプラス(E‑AC‑3)、ドルビーアトモス、Audible(フォーマット2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX、AAX+) 空間オーディオ再生 ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 | |
ビデオ再生 | 対応するビデオフォーマット:HEVC、H.264、MPEG-4 Part 2、Motion JPEG HDR(ドルビービジョン、HDR10、HLG) Apple TV(第2世代以降)またはAirPlay 2対応スマートテレビへの、最大4K HDRのAirPlayミラーリング、写真、ビデオ出力 対応するビデオミラーリングとビデオ出力:Lightning – Digital AVアダプタおよびLightning – VGAアダプタ経由で最大1080p(アダプタは別売り) | |
Siri | メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 「Hey Siri」を使ってあなたの声だけでハンズフリーで起動 よく使うアプリのショートカットをあなたの声で実行 | |
電源とバッテリー | 不明 | 不明 |
電源とバッテリー両モデル | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大7.5WのQiワイヤレス充電 USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 高速充電に対応:30分で最大50%充電(別売りの20W以上のアダプタを使用) | |
MagSafe | 最大15Wのワイヤレス充電 マグネットアレイ アラインメントマグネット アクセサリ識別NFC 磁力計 | |
センサー | Face ID 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー | |
OS | iOS15 | |
カラーバリエーション | 不明 |
コメント