今後
今からiPhone14がほしいという人も結構多いのではないかと思います。
こちら友達登録頂くことで、割引情報などを配信いたします。
iPhone14の価格はどのようになるのか見ていきたいと思います。
手軽に購入することができるということが、
かなり簡単に予約を行うことができますので、iPhone14の予約を行いたいと思っている人であれば、
それではiPhone14の価格はいくらくらいになるのでしょうか?
これを執筆している時点では、iPhone14の価格はまだ出揃っていませんが、
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
iPhone14の価格予想
iPhone14の価格を予想していきたいと思います。
iPhone13の価格は、発売時点での価格となっていますので、現状の価格とは異なります。
円安が進んでいます。
これで買取価格アップになる可能性も十分にありえると思いますが・・・
どうでしょうか?@keitaijohokyoku
をフォローお願いします。#おは戦40902sm #MNP#一括1円#iPhone13#iPhoneSE3#iPhone12 pic.twitter.com/2tk0Q9H2CT
— 携帯情報.コム@最新スマホの情報などを掲載中 (@keitaijohokyoku) September 2, 2022
現状では円安がかなり進んでおり、価格は今の価格よりざっくり2割り程度は上がると予想されております。
○iPhone 14 Max:999ドル
○iPhone 14 Pro:1099ドル
○iPhone 14 Pro Max:1199ドル
○iPhone 14 Max:138,028円
○iPhone 14 Pro:151,838円
○iPhone 14 Pro Max:165,661円
これがある時点でのiPhone14の価格に関して出ていた情報となっています。iPhone14のスタート価格はひょっとすると799ドルになるかもしれませんが、799ドルになれば、それだけでも相当メリットがあるのではないかと思います。
ざっくり1.5万円ほど価格は安価になるかと思いますが、それでも一番安価なモデルで10万円を超えてくることは間違いないかと思います。
これから紹介するiPhone13発売時点で出ている価格に1.2倍した価格がiPhone14の価格くらいになると思っても間違いないかと思います。(現状のiPhone13の価格から勘案すると1.2倍程度価格アップがあったため)
まずはiPhone13で出ていた価格を紹介したいと思います。
iPhone13
iPhone13の価格に関して紹介したいと思います。
【MNP他社からのお乗り換え】
128GB | 256GB | 512GB | |
-22,000円 | -22,000円 | -22,000円 | |
総支払額 | 93,020円 | 106,970円 | 134,995円 |
分割払い(24回)の場合 | 93,020円 (初回1,754円)+(1,743円/月x22回)+最終回52,920円 | 106,970円 (初回2,084円)+(2,073円/月x22回)+最終回59,280円 | 134,995円 (初回2,739円)+(2,728円/月x22回)+最終回72,240円 |
スマホトクするプログラムご利用時 25回目に機種変更した場合 | 40,100円 (初回1,754円)+(1,743円/月x22回) | 47,690円 (初回2,084円)+(2,073円/月x22回) | 62,755円 (初回2,739円)+(2,728円/月x22回) |
赤色アンダーマーカーがいわゆる実質価格となります。
これくらいの価格設定であれば、さほど高くないと思いませんか?
【新規契約時】
128GB | 256GB | 512GB | |
-11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | |
総支払額 | 104,020円 | 117,970円 | 145,995円 |
分割払い(24回)の場合 | 104,020円 (初回2,238円)+(2,221円/月x22回)+最終回52,920円 | 117,970円 (初回2,568円)+(2,551円/月x22回)+最終回59,280円 | 145,995円 (初回3,223円)+(3,206円/月x22回)+最終回72,240円 |
スマホトクするプログラムご利用時 25回目に機種変更した場合 | 51,100円 (初回2,238円)+(2,221円/月x22回) | 58,690円 (初回2,568円)+(2,551円/月x22回) | 73,755円 (初回3,223円)+(3,206円/月x22回) |
【機種変更時】
128GB | 256GB | 512GB | |
総支払額 | 115,020円 | 128,970円 | 156,995円 |
分割払い(24回)の場合 | 115,020円 (2,700円/月x23回)+最終回52,920円 | 128,970円 (3,030円/月x23回)+最終回59,280円 | 156,995円 (3,685円/月x23回)+最終回72,240円 |
スマホトクするプログラムご利用時 25回目に機種変更した場合 | 62,100円 (2,700円/月x23回) | 69,690円 (3,030円/月x23回) | 84,755円 (3,685円/月x23回) |
iPhone13mini
続いてiPhone13miniの価格に関して紹介したいと思います。
iPhone13よりも価格としては、安価な価格設定となりますので、お得に購入することが可能となります。
【MNP他社からのお乗り換え】
128GB | 256GB | 512GB | |
-22,000円 | -22,000円 | -22,000円 | |
総支払額 | 79,070円 | 93,020円 | 121,040円 |
分割払い(24回)の場合 | 79,070円 (初回1,424円)+(1,413円/月x22回)+最終回46,560円 | 93,020円 (初回1,754円)+(1,743円/月x22回)+最終回52,920円 | 121,040円 (初回2,414円)+(2,403円/月x22回)+最終回65,760円 |
スマホトクするプログラムご利用時 25回目に機種変更した場合 | 32,510円 (初回1,424円)+(1,413円/月x22回) | 40,100円 (初回1,754円)+(1,743円/月x22回) | 55,280円 (初回2,414円)+(2,403円/月x22回) |
赤色アンダーマーカーが実質価格です。
【新規契約時】
128GB | 256GB | 512GB | |
-11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | |
総支払額 | 90,070円 | 104,020円 | 132,040円 |
分割払い(24回)の場合 | 90,070円 (初回1,908円)+(1,891円/月x22回)+最終回46,560円 | 104,020円 (初回2,238円)+(2,221円/月x22回)+最終回52,920円 | 132,040円 (初回2,898円)+(2,881円/月x22回)+最終回65,760円 |
スマホトクするプログラムご利用時 25回目に機種変更した場合 | 43,510円 (初回1,908円)+(1,891円/月x22回) | 51,100円 (初回2,238円)+(2,221円/月x22回) | 66,280円 (初回2,898円)+(2,881円/月x22回) |
【機種変更時】
128GB | 256GB | 512GB | |
総支払額 | 101,070円 | 115,020円 | 143,040円 |
分割払い(24回)の場合 | 101,070円 (2,370円/月x23回)+最終回46,560円 | 115,020円 (2,700円/月x23回)+最終回52,920円 | 143,040円 (3,360円/月x23回)+最終回65,760円 |
スマホトクするプログラムご利用時 25回目に機種変更した場合 | 54,510円 (2,370円/月x23回) | 62,100円 (2,700円/月x23回) | 77,280円 (3,360円/月x23回) |
iPhone13Pro
【MNP他社からのお乗り換え】
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
-22,000円 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 | |
総支払額 | 121,040円 | 134,995円 | 163,015円 | 190,920円 |
分割払い(24回)の場合 | 121,040円 (初回2,414円)+(2,403円/月x22回)+最終回65,760円 | 134,995円 (初回2,739円)+(2,728円/月x22回)+最終回72,240円 | 163,015円 (初回3,399円)+(3,388円/月x22回)+最終回85,080円 | 190,920円 (初回4,054円)+(4,043円/月x22回)+最終回97,920円 |
スマホトクするプログラムご利用時 25回目に機種変更した場合 | 55,280円 (初回2,414円)+(2,403円/月x22回) | 62,755円 (初回2,739円)+(2,728円/月x22回) | 77,935円 (初回3,399円)+(3,388円/月x22回) | 93,000円 (初回3,399円)+(3,388円/月x22回) |
赤色アンダーマーカーが実質価格です。
【新規契約時】
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
-11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | |
総支払額 | 132,040円 | 145,995円 | 174,015円 | 201,920円 |
分割払い(24回)の場合 | 132,040円 (初回2,898円)+(2,881円/月x22回)+最終回65,760円 | 145,995円 (初回3,223円)+(3,206円/月x22回)+最終回72,240円 | 174,015円 (初回3,883円)+(3,866円/月x22回)+最終回85,080円 | 201,920円 (初回4,538円)+(4,521円/月x22回)+最終回97,920円 |
スマホトクするプログラムご利用時 25回目に機種変更した場合 | 66,280円 (初回2,414円)+(2,403円/月x22回) | 73,755円 (初回2,739円)+(2,728円/月x22回) | 88,935円 (初回3,399円)+(3,388円/月x22回) | 104,000円 (初回3,399円)+(3,388円/月x22回) |
【機種変更時】
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
総支払額 | 143,040円 | 156,995円 | 185,015円 | 212,920円 |
分割払い(24回)の場合 | 143,040円 (3,360円/月x22回)+最終回65,760円 | 156,995円 (3,685円/月x22回)+最終回72,240円 | 185,015円 (4,345円/月x22回)+最終回85,080円 | 212,920円 (5,000円/月x22回)+最終回97,920円 |
スマホトクするプログラムご利用時 25回目に機種変更した場合 | 77,280円 (3,360円/月x23回) | 84,755円 (3,685円/月x23回) | 99,935円 (4,345円/月x23回) | 115,000円 (5,000円/月x23回) |
iPhone13ProMAX
iPhone13ProMAXというのは、最上位モデルとなっています。
最上位モデルのため、当然ながら価格もそれなりにします。
それでも実質価格から考えると、かなり安い価格帯となりますので、相当メリットがあると思っています。
【MNP他社からのお乗り換え】
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
-22,000円 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 | |
総支払額 | 134,995円 | 148,945円 | 176,965円 | 204,870円 |
分割払い(24回)の場合 | 134,995円 (初回2,739円)+(2,728円/月x22回)+最終回72,240円 | 148,945円 (初回3,069円)+(3,058円/月x22回)+最終回78,600円 | 176,965円 (初回3,729円)+(3,718円/月x22回)+最終回91,440円 | 204,870円 (初回4,384円)+(4,373円/月x22回)+最終回104,280円 |
スマホトクするプログラムご利用時 25回目に機種変更した場合 | 62,755円 (初回2,739円)+(2,728円/月x22回) | 70,345円 (初回3,069円)+(3,058円/月x22回) | 85,525円 (初回3,729円)+(3,718円/月x22回) | 100,590円 (初回4,384円)+(4,373円/月x22回) |
赤色アンダーマーカーが実質価格です。
【新規契約時】
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
-11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | |
総支払額 | 145,995円 | 159,945円 | 187,965円 | 215,870円 |
分割払い(24回)の場合 | 145,995円 (初回3,223円)+(3,223円/月x22回)+最終回72,240円 | 159,945円 (初回3,553円)+(3,536円/月x22回)+最終回72,240円 | 187,965円 (初回4,213円)+(4,196円/月x22回)+最終回91,440円 | 215,870円 (初回4,868円)+(4,851円/月x22回)+最終回104,280円 |
スマホトクするプログラムご利用時 25回目に機種変更した場合 | 73,755円 (初回3,223円)+(3,223円/月x22回) | 81,345円 (初回3,553円)+(3,536円/月x22回) | 96,525円 (初回4,213円)+(4,196円/月x22回) | 111,590円 (初回4,868円)+(4,851円/月x22回) |
【機種変更時】
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
総支払額 | 156,995円 | 170,945円 | 198,965円 | 226,870円 |
分割払い(24回)の場合 | 156,995円 (3,685円/月x23回)+最終回72,240円 | 170,945円 (4,015円/月x23回)+最終回78,600円 | 198,965円 (4,675円/月x23回)+最終回91,440円 | 226,870円 (5,330円/月x23回)+最終回104,280円 |
スマホトクするプログラムご利用時 25回目に機種変更した場合 | 84,755円 (3,685円/月x23回) | 92,345円 (4,015円/月x23回) | 107,525円 (4,675円/月x23回) | 122,590円 (5,330円/月x23回) |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
実質価格であれば、1.3倍くらいの価格アップに
iPhone14を購入しようとすると、実質価格を用いて購入する人が非常に多いと思いますが、実質価格であれば、iPhone14の価格は、1.1倍程度になると予想されます。
iPhone13のスマホトクするプログラムを適用させた時点での価格は54,510円となっていますので、この価格の1.3倍程度ということになりますので、6万円前後での購入になるのではないでしょうか。
現状では、74,175円(3,225円/月×23回)こちらがiPhone13の実質価格となっています。
これから計算すると、約1.36倍程度価格アップしているということになります。
おそらく同じくらいの価格になると思いますので、

こちらがスマホトクするプログラムに関する記事となっていますので、相当メリットがあるのではないかと思います。
○スマホトクするプログラムはかなりお得
このプログラムを利用することで、安く購入することができるのであれば、相当メリットがあるのではないでしょうか。
総額払いはiPhone13が出た当時の、1.2倍で実質価格は1.35倍程度になると予想されます。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
UQモバイルでも同様の価格が適用されると予想
iPhoneに関しては
auで購入してSIMだけUQを利用するという人も結構多いと思います。そういう使い方が一番いいのかもしれませんね。
コメント