iPhoneSE3が発売されましたが、iPhoneSEの3世代目は買いのモデルになっているのでしょうか?
iPhone14の発売がそろそろ発売されるわけですが、iPhone14を買うのかiPhoneSE3世代目を買うのか悩ましい部分ではあるかと思います。
基本的にどこが変わっているのでしょうか?
スペック表を元に紹介したいと思います。
iPhoneSE3というのは、各社オンラインショップで購入することができますので、各社のオンラインショップを見ていきましょう。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
iPhoneSE3を買うなら
iPhoneSE3を買うならオンラインショップがおすすめです。
ドコモオンラインショップを利用する人も年々増えています。
○
○
○
これらがドコモオンラインショップで購入するメリットとなっていますので、今はかなりの人が
ドコモオンラインショップを利用して購入しています。
au Online Shopから予約を行うことが出来ます。
au Online Shopのメリットをお伝えしておきたいと思います。
基本的に24時間営業となっていますので、いつでも購入することが可能となります。
○
○
○
このようにソフトバンクオンラインショップでも購入するとメリットがありますので、ぜひ検討してもらいたいと思いますね。
こちらは楽天モバイルとなっていますが、
楽天モバイルというのは、基本的に毎月の維持費が抑えられるというイメージも強いのではないかと思います。
今かなりの人が楽天モバイルに契約をしています。
iPhoneの購入で必ずキャッシュバックをもらう方法
スマホ乗り換え.comを利用することで、必ずキャッシュバックをもらうことが可能となります。

○ソフトバンクの方なら機種変更もでもキャッシュバックがもらえる
今スマホ乗り換え.comを利用する人が非常に増えています。
ドコモ、楽天、auの方であれば、スマホ乗り換え.comを利用することで、キャッシュバック購入が可能となっていますので、問い合わせ無料となっていますので、一度相談してみることをおすすめしたいと思います。
こちらオンラインショップを紹介しましたが、その中でもソフトバンクを利用する人が非常に多いです。
iPhoneといえばソフトバンクというイメージを持っている人も多いのではないかと思います。
ソフトバンクというのは、このように企業のイメージとしても非常によくなっているのです。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
iPhoneSE3とiPhoneSE2の比較
まずはこちらにiPhoneSE3とiPhoneSE2の比較に関して紹介しておきます。
下線が入っている部分が進化していますが、今後iPhone14の発売があるのです。
一番最後にiPhoneSE3とiPhone14でどこが変更になる可能性があるのか紹介したいと思います。
モデル名称 | iPhoneSE 3世代 | iPhoneSE 2世代 |
カラーバリエーション | ProductRED、スターライト、ミッドナイト | ホワイト、ブラック、ProductRED |
容量 | 64GB、128GB、256GB | 64GB、128GB |
サイズ | 138.4 x 67.3 x 7.3mm | 138.4 x 67.3 x 7.3mm |
重量 | 144g | 148g |
ディスプレイ | 4.7インチ Retina HDディスプレイ IPSテクノロジー搭載4.7インチ(対角)ワイドスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ 1,334 x 750ピクセル解像度、326ppi 1,400:1コントラスト比(標準) True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ 最大輝度625ニト(標準) 耐指紋性撥油コーティング 拡大表示 簡易アクセス | 4.7インチ Retina HDディスプレイ IPSテクノロジー搭載4.7インチ(対角)ワイドスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ 1,334 x 750ピクセル解像度、326ppi 1,400:1コントラスト比(標準) True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ 最大輝度625ニト(標準) 耐指紋性撥油コーティング 拡大表示 簡易アクセス |
チップ | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 4コアGPU 16コアNeural Engine | A13 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 4コアGPU 8コアNeural Engine |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP67等級 (最大水深1メートルで最大30分間) | IEC規格60529にもとづくIP67等級 (最大水深1メートルで最大30分間) |
カメラ | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 最大5倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング (自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、 ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 光学式手ぶれ補正 6枚構成のレンズ LED True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 写真とLive Photosの広色域キャプチャ Deep Fusion 写真のスマートHDR 4 フォトグラフスタイル 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 最大5倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング (自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、 ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 光学式手ぶれ補正 6枚構成のレンズ LED True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 次世代のスマートHDR(写真) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 最大3倍のデジタルズーム LED True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 最大3倍のデジタルズーム LED True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 |
フロントカメラ | 7MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング (自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、 ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) Deep Fusion 写真のスマートHDR 4 フォトグラフスタイル 1080p HDビデオ撮影(25fpsまたは30fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス Retina Flash QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 写真の自動HDR 自動手ぶれ補正 バーストモード 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) | 7MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング (自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、 ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 1080p HDビデオ撮影(25fpsまたは30fps) Retina Flash QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 写真の自動HDR 自動手ぶれ補正 バーストモード 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) |
Touch ID | ホームボタンに内蔵された指紋認証センサー | ホームボタンに内蔵された指紋認証センサー |
Apple Pay | Touch IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い Mac上でのApple Payによる購入の完了 iPhoneに入れたSuicaやPASMOによる電車などの交通機関の利用、店頭での購入 エクスプレスカードによる交通機関の支払い | Touch IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い Mac上でのApple Payによる購入の完了 iPhoneに入れたSuicaやPASMOによる電車などの交通機関の利用、店頭での購入 エクスプレスカードによる交通機関の支払い |
携帯電話/ ワイヤレス通信方式 | モデルA2595 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n71、n77、n78、n79) FDD‑LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、18、19、20、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | モデルA2296 FDD‑LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66) TD‑LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) CDMA EV‑DO Rev. A(800、1,900MHz) UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) |
全モデル | 2×2 MIMO対応5G(sub-6 GHz) 2×2 MIMOとLAA対応LTE-Advanced 2×2 MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー リーダーモード対応NFC、FeliCa 予備電力機能付きエクスプレスカード | 全モデル 2×2 MIMOとLAA対応ギガビット級LTE5 2×2 MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー リーダーモード対応NFC、FeliCa 予備電力機能付きエクスプレスカード |
位置情報 | 内蔵GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi‑Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション | 内蔵GPS/GNSS デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション |
ビデオ通話 | 携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でのFaceTimeビデオ通話 5GまたはWi-Fi経由でのFaceTime HDビデオ通話 SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 FaceTimeビデオでのポートレートモード 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード バックカメラでのズーム | 携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でのFaceTimeビデオ通話 Wi-Fi経由でのFaceTime HD(1080p)ビデオ通話 SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 FaceTimeビデオでのポートレートモード 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード バックカメラでのズーム |
オーディオ通話 | FaceTimeオーディオ Voice over LTE(VoLTE) SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード | FaceTimeオーディオ Voice over LTE(VoLTE) SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード |
オーディオ再生 | AAC、MP3、Apple Lossless、FLAC、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスなどのフォーマットに対応 ステレオ再生 ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 | 対応するオーディオフォーマット:AAC‑LC、HE‑AAC、HE‑AAC v2、保護されたAAC、MP3、Linear PCM、Apple Lossless、FLAC、ドルビーデジタル(AC‑3)、ドルビーデジタルプラス(E‑AC‑3)、Audible(フォーマット2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX、AAX+) ステレオ再生 ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 |
ビデオ再生 | HEVC、H.264、ProResなどのフォーマットに対応 ドルビービジョン、HDR10、HLGに対応 Apple TV(第2世代以降)またはAirPlay 2対応スマートテレビへの、最大4K HDRのAirPlayミラーリング、写真、ビデオ出力 対応するビデオミラーリングとビデオ出力: Lightning – Digital AVアダプタおよびLightning – VGAアダプタ経由で最大1080p(アダプタは別売り) | 対応するビデオフォーマット:HEVC、H.264、MPEG-4 Part 2、Motion JPEG ドルビービジョン、HDR10、HLGに対応 Apple TV(第2世代以降)またはAirPlay 2対応スマートテレビへの、最大4K HDRのAirPlayミラーリング、写真、ビデオ出力 対応するビデオミラーリングとビデオ出力: Lightning – Digital AVアダプタおよびLightning – VGAアダプタ経由で最大1080p(アダプタは別売り) |
Siri | メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 「Hey Siri」を使ってあなたの声だけでハンズフリーで起動 よく使うアプリのショートカットをあなたの声で実行 | メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 ロック画面上、メッセージ、メールなどでの賢い提案 「Hey Siri」を使ってあなたの声だけでハンズフリーで起動 よく使うアプリのショートカットをあなたの声で実行 |
電源とバッテリー | ビデオ再生: 最大15時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大10時間 オーディオ再生: 最大50時間 高速充電に対応: 30分で最大50%充電10(別売りの20W以上のアダプタを使用) リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 ワイヤレス充電(Qi充電器に対応11) USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | ビデオ再生: 最大13時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大8時間 オーディオ再生: 最大40時間 高速充電に対応: 30分で最大50%充電10(別売りの20W以上のアダプタを使用) リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 ワイヤレス充電(Qi充電器に対応11) USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 |
センサー | Touch ID指紋認証センサー 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー | Touch ID指紋認証センサー 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー< |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
iPhone14はどうなる?
iPhoneSE3と比較してiPhone14はどうなるのでしょうか?
○画面サイズは6.1インチ
○FaceIDの採用
○カメラはデュアルカメラ
○カメラの1つは4800万画素の可能性
実はiPhoneSE3とiPhone14ではそこまで変化はないと思われます。
iPhoneSE3というのは、スペック的には非常に高いので、iPhone14になったところで、そこまで変化はないと思われます。
一番の違いは画面サイズが異なる部分くらいで、処理速度もそこまで変わらないと言われております。
iPhone14Proシリーズでは結構変化はあると思いますが、iPhone14Proシリーズでなければ、処理速度アップの効果はほとんどわからないのではないかと思います。
現在iPhoneSE3を利用している人であれば、iPhone14への変更というのは、カメラと画面サイズくらいではほとんどかわらないと思われます。
コメント