UQモバイルからiPhone13及びiPhone13miniの発売が近くなると予想されます。
UQモバイルというのは、毎月の維持費も安いので、購入する人もかなり多くなるのではないかと思います。
UQモバイルからiPhone13の発売を待っている人も多いと思いますが、いつ頃発売されるのでしょうか?
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
UQモバイルiPhone13を機種変更、MNP、新規契約する
iPhone13は2022年4月時点では、以下のキャリアしか販売されておりません。
iPhone13をキャリアモデルとして販売しているのは、上記の大手キャリアのみとなっています。
大手キャリアだけでの販売を実施していますが、今後サブブランドからの発売も行われる予定となっています。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
発売日はいつからなの?
やはりiPhone13を出してほしいという声はかなりあるのではないかと思います。
iPhone12及びiPhone12miniは2021年6月10日から発売開始されました。
となるとそろそろ発売されるのでは?と思いますよね。
iPhone12の発売日から換算すると、iPhone13の販売があってもおかしくはなさそうです。
ただ現状では半導体不足などの影響により、在庫が入荷されないこともあるかと思います。
iPhone13は非常に人気が高く、在庫不足になっているケースも多いのではないかと思います。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
一番お得なのは乗り換え
UQモバイルへののりかえいわゆるMNPが一番お得になるでしょう。
こちらはauでの価格となっていますが、auの価格とほぼ同じになると思われます。
| 128GB | 256GB | 512GB | |
| -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 | |
| 総支払額 | 93,020円 | 106,970円 | 134,995円 |
| 分割払い(24回)の場合 | 93,020円 (初回1,754円)+(1,743円/月x22回)+最終回52,920円 | 106,970円 (初回2,084円)+(2,073円/月x22回)+最終回59,280円 | 134,995円 (初回2,739円)+(2,728円/月x22回)+最終回72,240円 |
| スマホトクするプログラムご利用時 25回目に機種変更した場合 | 40,100円 (初回1,754円)+(1,743円/月x22回) | 47,690円 (初回2,084円)+(2,073円/月x22回) | 62,755円 (初回2,739円)+(2,728円/月x22回) |
こちらがauでの実質価格となります。

詳しくはこちらに掲載しておきます。
実質価格からすると価格はかなり安価な価格設定となります。
○MNPは22000円安くなるのでお得に買える
実質価格で購入するとなると、かなり安価になりますので、相当価格は安くなると思います。
現状では価格改定されました。

こちらが価格改定されたものとなります。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
スペックはどうなる?
| モデル名 | iPhone13mini | iPhone13 |
| サイズ | 131.5 x 64.2 x 7.65mm | 146.7 x 71.5 x 7.65mm |
| 重量 | 140g | 173g |
| ROM | 128GB、256GB、512GB | 128GB、256GB、512GB |
| 画面サイズ | 5.4インチ | 6.1インチ |
| 画面解像度 | 2,340 x 1,080 476ppi | 2,532 x 1,170 460ppi |
| ディスプレイその他 | Super Retina XDRディスプレイ 5.4インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ |
| ディスプレイ両モデル | HDRディスプレイ True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度800ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート | |
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | |
| チップ | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 新しい4コアGPU 新しい16コアNeural Engine | |
| カメラ | デュアル12MPカメラシステム:広角、超広角カメラ 広角:ƒ/1.6絞り値 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) センサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) 7枚構成のレンズ(広角)、5枚構成のレンズ(超広角) True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | |
| ビデオ撮影 | 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | |
| TrueDepthカメラ | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード | |
| Apple Pay | Face IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い Mac上でのApple Payによる購入の完了 エクスプレスカードによる交通機関の支払い | |
| 通信方式モデルA2626 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n71、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | |
| モデルA2631 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n71、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | |
| 通信方式全モデル | 5G(sub‑6 GHz) 4×4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE 2×2 MIMO対応Wi‑Fi 6(802.11ax) Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー 空間認識のための超広帯域チップ6 リーダーモード対応NFC、FeliCa 予備電力機能付きエクスプレスカード | |
| 位置情報 | 内蔵GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi‑Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション | |
| 電源とバッテリー | ビデオ再生: 最大17時間ビデオ再生(ストリーミング): 最大13時間オーディオ再生: 最大55時間 | ビデオ再生: 最大19時間ビデオ再生(ストリーミング): 最大15時間オーディオ再生: 最大75時間 |
| 電源とバッテリー両モデル | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大7.5WのQiワイヤレス充電 USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 高速充電に対応:30分で最大50%充電(別売りの20W以上のアダプタを使用) | |
| MagSafe | 最大15Wのワイヤレス充電 マグネットアレイ アラインメントマグネット アクセサリ識別NFC 磁力計 | |
| センサー | Face ID 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー | |
| OS | iOS15 | |
| カラーバリエーション | PRODUCT RED、スターライト、ミッドナイト、ブルー、ピンク | |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
UQの電波はauと同じ
UQモバイルの電波というのは、auと同じ電波です。
そのためUQモバイルを利用するユーザーというのは、電波の質はauと同じなので、安心して利用することが出来るのではないかと思います。
UQモバイルだからauよりも質が落ちるんじゃないの?と思っている人もいるかも知れませんが、実際にはそんなことはありません。
UQモバイルの電波はauと同じ電波を利用しているので、質は高いと思っておいて問題ないでしょう。
ドコモとauは電波レベルはかなり高いです。
ソフトバンクは正直なところ田舎ではちょっと厳しいですが、ソフトバンクは都心部に非常に強いというイメージです。
実際に都心部ではかなり強いと思いますので、ソフトバンクがダメというわけではありませんが、田舎にいった時などはUQモバイルのほうが電波レベルは高いと思っておいて間違いないと思います。











コメント