au Online Shopから正式な価格が発表されました。
au Online Shopでの販売価格となり、予約開始も受け付けます。
公式オンラインショップ
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
auでの予約開始は?
au Online Shopでの予約開始は以下の通りです。
予約開始日:2022年3月11日22時〜
発売日:2022年3月18日
発売日:2022年3月18日
こちらが予約開始日と発売日となります。
これはどこのキャリアでもこのタイミングでの予約開始日となり、発売日も同じです。
公式オンラインショップ
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
auでの販売価格は?
au Online Shopでの販売価格をお伝えしたいと思います。
乗り換え(MNP) | iPhoneSE 第3世代 | ||
64GB | 128GB | 256GB | |
機種代金 | 65,335円 | 75,190円 | 93、720円 |
5Gスマートフォンおトク割 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 |
総賦払金(現金販売価格/割賦販売価格) | 43,225円 | 53,190円 | 71,720円 |
分割払い(24回)賦払金 | (初回559円)+(548円/月x22回)+【最終回】30,720円 | (初回784円)+(773円/月x22回)+【最終回】35,400円 | (初回1,214円)+(1,203円/月x22回)+【最終回】44,040円 |
実質負担額 スマホトクするプログラムご利用時 分割支払金の最終回分がお支払い不要 ※25ヵ月目までに本プログラムで 購入された機種を回収した場合 | 12,615円 (初回 559円)+(548円/月x22回) | 17,790円 (初回 784円)+(773円/月x22回) | 27,680円 (初回 1,214円)+(1,203円/月x22回) |
新規 | iPhoneSE 第3世代 | ||
64GB | 128GB | 256GB | |
機種代金 | 65,335円 | 75,190円 | 93、720円 |
5Gスマートフォンおトク割 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
総賦払金(現金販売価格/割賦販売価格) | 54,225円 | 64,190円 | 82,720円 |
分割払い(24回)賦払金 | (初回1,043円)+(1,026円/月x22回)+【最終回】30,720円 | (初回1,268円)+(1,251円/月x22回)+【最終回】35,400円 | (初回1,698円)+(1,681円/月x22回)+【最終回】44,040円 |
実質負担額 スマホトクするプログラムご利用時 分割支払金の最終回分がお支払い不要 ※25ヵ月目までに本プログラムで 購入された機種を回収した場合 | 23,615円 (初回 1,043円)+(1,026円/月x22回) | 28,790円 (初回 1,268円)+(1,251円/月x22回) | 38,680円 (初回 1,698円)+(1,681円/月x22回) |
機種変更 | iPhoneSE 第3世代 | ||
64GB | 128GB | 256GB | |
機種代金 | 65,335円 | 75,190円 | 93、720円 |
総賦払金(現金販売価格/割賦販売価格) | 65,335円 | 75,190円 | 93、720円 |
分割払い(24回)賦払金 | (1,505円/月x23回)+【最終回】30,720円 | (1,730円/月x23回)+【最終回】35,400円 | (2,160円/月x22回)+【最終回】44,040円 |
実質負担額 スマホトクするプログラムご利用時 分割支払金の最終回分がお支払い不要 ※25ヵ月目までに本プログラムで 購入された機種を回収した場合 | 34,615円 (1,505円/月x23回) | 39,790円 (1,730円/月x23回) | 49,680円 (2,160円/月x23回) |
こちらが価格となっています。64GBで6万円ちょっと超えるくらいですね。
公式オンラインショップ
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
スペックはどうなる?
それではiPhoneSE3のスペックに関して紹介したいと思います。
モデル名称 | iPhoneSE |
カラーバリエーション | ProductRED、スターライト、ミッドナイト |
容量 | 64GB、128GB、256GB |
サイズ | 138.4 x 67.3 x 7.3mm |
重量 | 144g |
ディスプレイ | Retina HDディスプレイ IPSテクノロジー搭載4.7インチ(対角)ワイドスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ 1,334 x 750ピクセル解像度、326ppi 1,400:1コントラスト比(標準) True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ 最大輝度625ニト(標準) 耐指紋性撥油コーティング 拡大表示 簡易アクセス |
チップ | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 4コアGPU 16コアNeural Engine |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP67等級 (最大水深1メートルで最大30分間) |
カメラ | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 最大5倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング (自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、 ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 光学式手ぶれ補正 6枚構成のレンズ LED True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 写真とLive Photosの広色域キャプチャ Deep Fusion 写真のスマートHDR 4 フォトグラフスタイル 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 最大3倍のデジタルズーム LED True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 |
フロントカメラ | 7MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング (自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、 ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) Deep Fusion 写真のスマートHDR 4 フォトグラフスタイル 1080p HDビデオ撮影(25fpsまたは30fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス Retina Flash QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 写真の自動HDR 自動手ぶれ補正 バーストモード 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) |
Touch ID | ホームボタンに内蔵された指紋認証センサー |
Apple Pay | Touch IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い Mac上でのApple Payによる購入の完了 iPhoneに入れたSuicaやPASMOによる電車などの交通機関の利用、店頭での購入 エクスプレスカードによる交通機関の支払い |
携帯電話/ ワイヤレス通信方式 | モデルA2595 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n71、n77、n78、n79) FDD‑LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、18、19、20、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) |
全モデル | 2×2 MIMO対応5G(sub-6 GHz) 2×2 MIMOとLAA対応LTE-Advanced 2×2 MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー リーダーモード対応NFC、FeliCa 予備電力機能付きエクスプレスカード |
位置情報 | 内蔵GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi‑Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション |
ビデオ通話 | 携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でのFaceTimeビデオ通話 5GまたはWi-Fi経由でのFaceTime HDビデオ通話 SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 FaceTimeビデオでのポートレートモード 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード バックカメラでのズーム |
オーディオ通話 | FaceTimeオーディオ Voice over LTE(VoLTE) SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード |
オーディオ再生 | AAC、MP3、Apple Lossless、FLAC、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスなどのフォーマットに対応 ステレオ再生 ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 |
ビデオ再生 | HEVC、H.264、ProResなどのフォーマットに対応 ドルビービジョン、HDR10、HLGに対応 Apple TV(第2世代以降)またはAirPlay 2対応スマートテレビへの、最大4K HDRのAirPlayミラーリング、写真、ビデオ出力 対応するビデオミラーリングとビデオ出力: Lightning – Digital AVアダプタおよびLightning – VGAアダプタ経由で最大1080p(アダプタは別売り) |
Siri | メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 「Hey Siri」を使ってあなたの声だけでハンズフリーで起動 よく使うアプリのショートカットをあなたの声で実行 |
電源とバッテリー | ビデオ再生: 最大15時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大10時間 オーディオ再生: 最大50時間 高速充電に対応: 30分で最大50%充電10(別売りの20W以上のアダプタを使用) リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 ワイヤレス充電(Qi充電器に対応11) USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 |
センサー | Touch ID指紋認証センサー 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー |
こちらがスペックとなります。スペック的には、ハイスペックというレンジとなります。
廉価版という形ではありません。iPhone13Proと同じCPUを搭載しているということもあり、高速に動作します。
✔iPhone13Proと同じCPUを搭載
✔TouchIDが付属
✔iPhoneSE3はコンパクトサイズ
✔TouchIDが付属
✔iPhoneSE3はコンパクトサイズ
小さなiPhone13Proと思ってもいいのではないかと思います。
引用元:au
コメント