XPERIA 5とiPhone11Pro及びiPhone11ProMAXという機種が発表されました。
スペックに関してもすでに出ているので、スペックで比較してみたいと思います。
まずはXPERIA 5からのスペックを紹介したいと思います。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
XPERIA 5のスペック
モデル | XPERIA 5 |
大きさ | 158×68×8.2mm |
重さ | 164g |
OS | Android9.0 |
CPU | SnapDragon855 |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB |
画面サイズ | 6.1インチ 有機EL |
解像度 | 2520×1080 |
アウトカメラ | 1220万画素(標準) F1.6 26mm 1220万画素(超広角) F2.4 16mm 1220万画素(望遠) F2.4 52mm |
カメラその他機能 | 瞳AF、光学2倍ズーム |
インカメラ | 800万画素 |
ネットワーク | J8210, J8270, J9210 GSM GPRS/EDGE (2G) Bands 850/900/1800/1900 / UMTS HSPA+ (3G) Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 / LTE (4G) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 J8210: LTE(4G) Cat19/Cat13, J8270: LTE(4G) Cat19/Cat13, J9210: LTE(4G) Cat19/Cat13 with single SIM, Cat18/Cat13 with dual SIM |
無線 | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n(2.4GHz)/n(5GHz)/ac |
カラー | ブラック、グレー、ブルー、レッド |
センサー類 | Accelerometer Ambient light sensor Barometer sensor eCompassTM Fingerprint sensor Game rotation vector Geomagnetic rotation vector Gyroscope Hall sensor Magnetometer Step counter Step detector Significant motion detector Proximity sensor RGBC-IR sensor |
バッテリー | 3140mAh |
その他 | IP65、IP68、指紋センサー(側面) |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
iPhone11Pro iPhone11ProMAXのスペック
モデル | iPhone11Pro | iPhone11ProMAX |
大きさ | 144×71.4×8.1mm | 158×77.8×8.1mm |
重さ | 188g | 226g |
OS | iOS13 | iOS13 |
画面サイズ | 5.8インチ | 6.5インチ |
解像度 | 2,436 x 1,125 | 2,688 x 1,242 |
CPU | A13 | A13 |
RAM | 6GB(予想) | 6GB(予想) |
内蔵ストレージ | 64GB、128GB、256GB | 64GB、128GB、256GB |
前面カメラ | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 |
背面カメラ | トリプル12MPカメラ(超広角、広角、望遠) 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 広角:ƒ/1.8絞り値 望遠:ƒ/2.0絞り値 | トリプル12MPカメラ(超広角、広角、望遠) 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 広角:ƒ/1.8絞り値 望遠:ƒ/2.0絞り値 |
Wi-Fi | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
LTE モデルA2215 | FDD‑LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | FDD‑LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) |
LTE モデルA2218 | FDD‑LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | FDD‑LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) |
LTE全モデル共通 | 4×4 MIMOとLAA対応ギガビット級LTE4 2×2 MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー 空間認識に対応した超広帯域チップ リーダーモード対応NFC 予備電力機能付きエクスプレスカード FeliCa | 4×4 MIMOとLAA対応ギガビット級LTE4 2×2 MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー 空間認識に対応した超広帯域チップ リーダーモード対応NFC 予備電力機能付きエクスプレスカード FeliCa |
認証機能 | FaceID | FaceID |
防水防塵 | IP68 | IP68 |
こちらがiPhone11Pro及びiPhone11ProMAXのスペックとなっています。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
比較部分はカメラか
一番比較したい部分というのは、カメラではないかと思います。
まずはXPERIA 5のズーム性能ですが、ビデオカメラ撮影時には10倍ズームまで行うことが可能となっています。
実はこの部分はiPhone11Proでは6倍ズームまでしか行うことができません。
ただし静止画に関してのズーム性能は同じ10倍までデジタルズーム撮影を行うことが可能となります。
XPERIA 5にはCinema Proと呼ばれる撮影機能というものがあり、3つのカメラを利用することで、簡易映画撮影が可能となるのです。
iPhone11Proにもトリプルカメラを1つのカメラとして取り扱う機能が入っていますので、この機能がどこまで有効となるのかというところが、実機を触ってみないとなんともですね。おそらくXPERIAのCinema Proと呼ばれる性能に近しいと思います。
続いてXPERIA 5には瞳AF機能と呼ばれる機能があります。こちらの機能というのは、瞳部分にフォーカスをあてて撮影する機能ですが、この機能は動画撮影時でも有効となります。人物にフォーカスを当てるわけではなく、瞳にフォーカスを当てるというところが、XPERIA 5の素晴らしいところではないかと思います。
iPhoneにはこのような瞳AFと呼ばれる機能というものはついていません。そのため人物にはフォーカスを当てることは可能かと思いますが、瞳にフォーカスを当てるということは難しいと思います。
同じ3つのカメラを搭載しているのですが、3つのカメラの性能はほぼ同じかと思います。
ただしその機能を発揮させるためのアプリが揃っているのは、XPERIA 5のほうではないでしょうか。今回はXPERIA 5のほうに軍配が上がりそうな感じがします・・・
とはいうもののiPhoneのカメラの定評も非常に高いので、実際に比較などをすると違いがわかるでしょう。


こちらそれぞれのスペックに関して詳しく掲載しておきます。
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
iPhoneもXPERIAもドコモ、au、ソフトバンクから発売
[colwrap]
[col3][/col3]
[col3][/col3]
[col3][/col3]
[/colwrap]
こちら各社から販売される予定となっています。



各社のメリットを掲載しておきますので、こちらも合わせてご確認ください。
コメント