iPad Pro4に関して紹介したいと思います。iPadの2018年モデルが2018年の第4四半期に発表されました。
iPad Pro3で10.5インチだったiPadも11インチになり、今までと比較しても0.5インチのアップとなりました。
またFaceIDを搭載することにより、今までとは異なる認証方法になりました。
iPhoneで採用されている認証方法と同じ認証方法になり、使い勝手が若干変わったと思われます。
まずは今まで発売されたiPadの発売日を見ていきましょう。
iPadの過去の発売日
iPadの種類 | 発売日 |
iPad 4th | 2012/11/02 |
iPad Air | 2013/11/01 |
iPad Air 2 | 2014/10/24 |
iPad Pro | 2016/03/21 |
iPad Pro2 | 2017/03/24 |
iPad Pro3 | 2018/11/07 |
iPad Pro4 | 2020/03/xx(予想) |
こちらが今までの発売日となっております。
今までの発売日から見てわかるように、最近のサイクルは1年半に1度のサイクルで販売されております。
そのため今後発売される可能性としてはiPad Pro4は2020年3月頃になるかと予想されております。
日本でいえば学校が始まる直前といってもいいのではないでしょうか。ちょうどこのあたりに高校生くらいになる人にとってはいい買い物ができるのではないでしょうか。
それでは最新のiPad Pro4はどのようなスペックになるのでしょうか。
まずはiPad Pro3のスペックを抜粋してみましょう。
iPad Pro3のスペックを抜粋
機種 | iPadPro11インチ | iPadPro12.9インチ |
仕上げ | ![]() |
![]() |
大きさ | 247.6×178.5×5.9mm | 280.6×214.9×5.9mm |
重さ | Wi-Fiモデル:468g Wi-Fi+セルラーモデル:468g |
Wi-Fiモデル:631g Wi-Fi+セルラーモデル:633g |
配置 | ![]() ![]() |
|
OS | iOS12 | iOS12 |
CPU | 64ビットアーキテクチャ搭載A12X Bionicチップ Neural Engine 組み込み型M12コプロセッサ |
|
RAM | 未定 | 未定 |
ROM | 64、256GB、512GB、1TB | 64、256GB、512GB、1TB |
画面サイズ | 11インチ | 12.9インチ |
ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ IPSテクノロジー搭載11インチ(対角)LEDバックライトMulti‑Touchディスプレイ 2,388 x 1,668ピクセル解像度、264ppi ProMotionテクノロジー 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング 1.8%の反射率 600ニトの輝度 11インチiPad Proのディスプレイは、美しい曲線を描くように四隅に丸みを持たせてデザインされており、標準的な長方形に収まります。標準的な長方形として対角線の長さを測った場合のスクリーンのサイズは11インチです(実際の表示領域はこれより小さくなります)。 |
Liquid Retinaディスプレイ IPSテクノロジー搭載12.9インチ(対角)LEDバックライトMulti‑Touchディスプレイ 2,732 x 2,048ピクセル解像度、264ppi ProMotionテクノロジー 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング 1.8%の反射率 600ニトの輝度 12.9インチiPad Proのディスプレイは、美しい曲線を描くように四隅に丸みを持たせてデザインされており、標準的な長方形に収まります。標準的な長方形として対角線の長さを測った場合のスクリーンのサイズは12.9インチです(実際の表示領域はこれより小さくなります)。 |
画面その他 | True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 3D Touch 最大輝度625cd/m2(標準) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート |
|
カメラ | 12メガピクセルカメラ ƒ/1.8絞り値 最大5倍のデジタルズーム 5枚構成のレンズ クアッドLED True Toneフラッシュ パノラマ(最大63メガピクセル) サファイアクリスタル製レンズカバー 裏面照射型センサー ハイブリッド赤外線フィルタ Focus Pixelsを使ったオートフォーカス タップしてフォーカス(Focus Pixelsを利用) 手ぶれ補正機能を使ったLive Photos 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 強化されたローカルトーンマッピング 露出コントロール ノイズリダクション 写真のスマートHDR 自動手ぶれ補正 バーストモード タイマーモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
|
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) クアッドLED True Toneフラッシュ 1080p(120fps)および720p(240fps)スローモーションビデオに対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) 連続オートフォーカスビデオ ノイズリダクション 4Kビデオの撮影中に8メガピクセルの静止画を撮影 再生ズーム ビデオへのジオタグ添付 ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 |
|
TrueDepthカメラ | 7メガピクセルの写真 ポートレートモード ポートレートライティング アニ文字とミー文字 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) Retina Flash ƒ/2.2絞り値 写真とLive Photosの広色域キャプチャ スマートHDR 裏面照射型センサー 自動手ぶれ補正 バーストモード 露出コントロール タイマーモード |
|
ビデオ通話 | FaceTimeビデオ iPadからすべてのFaceTime搭載デバイスにWi‑Fiまたは携帯電話ネットワーク経由で |
|
オーディオ通話 | FaceTimeオーディオ iPadからすべてのFaceTime搭載デバイスにWi‑Fiまたは携帯電話ネットワーク経由で |
|
カラー | シルバー、スペースグレー | |
スピーカー | 4スピーカーオーディオ | |
マイクロフォン | 通話、ビデオ撮影、オーディオ録音のための5つのマイクロフォン | |
携帯電話/ワイヤレス通信方式 | 全モデル Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、同時デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)、MIMO対応HT80 Bluetooth 5.0テクノロジー Wi-Fi + Cellularモデル UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz)、GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) ギガビット級LTE(モデルA1934とA1895:バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、34、38、39、40、41、42、46、66) データのみ eSIM |
|
SIMカード | nano-SIM(Apple SIMに対応) eSIM |
|
位置情報 | 全モデル デジタルコンパス Wi-Fi iBeaconマイクロロケーション Wi-Fi + Cellularモデル Assisted GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 携帯電話通信 |
|
センサー | Face ID 3軸ジャイロ 加速度センサー 気圧計 環境光センサー |
|
Face ID | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 iPadのロック解除 アプリケーション内での個人データ保護 iTunes Store、App Store、Apple Booksでの購入 |
|
Apple Pay | Face IDを使った、アプリケーション内とウェブ上でのiPadによる支払い | |
Siri | メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 先を読んだ提案 ハンズフリー対応 曲を聴いて認識 |
|
充電と拡張性 | USB-C | |
電源とバッテリー | 全モデル Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間 電源アダプタ、またはUSB-C経由でコンピュータを使って充電 Wi-Fi + Cellularモデル 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 11インチiPad Pro 29.37Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 12.9インチiPad Pro 36.71Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 |
|
アクセシビリティ | アクセシビリティ機能は、障がいのある方が新しいiPad Proを最大限に活用できるようにお手伝いします。視覚、聴覚、身体機能、学習と読み書きをサポートする機能が内蔵されているので、驚くようなものを作り出したり、驚くようなことができます。 VoiceOver ズーム 拡大鏡 Siriと音声入力 スイッチコントロール クローズドキャプション AssistiveTouch 画面の読み上げ |
|
無料のApple製アプリケーション | Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand iTunes U Apple Store Trailers Remote Music Memos Clips Swift Playgrounds ショートカット |
|
システム条件 | Apple ID(一部の機能に必要) インターネットアクセス MacまたはWindowsパソコン上のiTunesとの同期には以下が必要: Mac:OS X 10.11.6以降 Windowsパソコン:Windows 7以降 iTunes 12.8以降(Mac)、iTunes 12.9以降(Windowsパソコン)(www.itunes.com/jp/downloadから無料でダウンロード可能) |
|
オーディオ再生 | 対応するオーディオフォーマット:AAC(8〜320Kbps)、保護されたAAC(iTunes Storeから購入したコンテンツ)、HE-AAC、MP3(8〜320Kbps)、MP3 VBR、Dolby Digital(AC-3)、Dolby Digital Plus(E-AC-3)、Audible(フォーマット2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX、AAX+)、Apple Lossless、AIFF、WAV ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 |
|
TVとビデオ | Apple TV(第2世代以降)へのAirPlayミラーリング、写真、音声、ビデオ出力 対応するビデオミラーリングとビデオ出力:USB-C Digital AV MultiportアダプタおよびUSB-C VGA Multiportアダプタ経由で最大4K(アダプタは別売り) 対応するビデオフォーマット:H.264ビデオ:最大4K、毎秒30フレーム、ハイプロファイルレベル4.2(最大160KbpsのAAC‑LCオーディオ)、48kHz、最大1,008KbpsのステレオオーディオまたはDolby Audio、48kHz、.m4v、.mp4、.movファイルフォーマットのステレオオーディオまたはマルチチャンネルオーディオ | MPEG‑4ビデオ:最大2.5Mbps、640 x 480ピクセル、毎秒30フレーム、シンプルプロファイル(1チャンネルあたり最大160KbpsのAAC‑LCオーディオ)、48kHz、最大1,008KbpsのステレオオーディオまたはDolby Audio、48kHz、.m4v、.mp4、.movファイルフォーマットのステレオオーディオまたはマルチチャンネルオーディオ | Motion JPEG(M‑JPEG):最大35Mbps、1,280 x 720ピクセル、毎秒30フレーム、ulawオーディオ、.aviファイルフォーマットのPCMステレオオーディオ |
|
対応するメール添付ファイル | 表示可能なドキュメントの種類
.jpg、.tiff、.gif(画像) .doc、.docx(Microsoft Word) .htm、.html(ウェブページ) .key(Keynote) .numbers(Numbers) .pages(Pages) .pdf(プレビュー、Adobe Acrobat) .ppt、.pptx(Microsoft PowerPoint) .txt(テキスト) .rtf(リッチテキストフォーマット) .vcf(連絡先情報) .xls、.xlsx(Microsoft Excel) .zip、.ics |
|
動作環境 | 動作時環境温度: 0°〜35°C 保管時(非動作時)温度: -20°〜45°C 相対湿度: 5%〜95%(結露しないこと) 動作高度: 3,048mまでテスト済み |
こちらがスペックとなっております。スペック的にはCPUにA12Xというものを採用しております。
iPhoneXsMAXやiPhoneXsとの違いというのは、そのあたりのCPUが異なるようですね。
iPad Pro4のスペックを予想
iPad Pro4のスペックを予想してみたいと思います。2020年に発売されるということもあり、iPad Pro4のスペックというのは、A13Xと呼ばれるCPUが採用されると思われます。
こちらA13に関して掲載している記事となっておりますので、こちらも合わせてご確認いただければと思います。
A13に関して言えば7nmという非常に細かいプロセス・ルールで製造されております。
細かいプロセス・ルールで製造されているということで、かなり省エネになることは間違いありません。
A12Xでも7nmという細かいプロセス・ルールで製造されており、かなりの省エネになっているのですが、その省エネ技術を引き継ぎさらに高性能になっていることは間違いないかと思います。
CPUの能力というのは、これだけで決まるわけではありませんが、かなり期待出来るでしょう。
後はRAMの容量ですが、iPad Pro3のときには1TBのモデルのみ6GBという大容量のRAMを搭載しました。
ひょっとするとiPad Pro4のときにも同様の差別化が図られる可能性というのは十分にありえるかと思います。
Surfaceもライバル機種なの?
気になるのはSurfaceの立ち位置です。SurfaceからするとiPadは邪魔な製品でしょう。
それでもエンドユーザーとしてはSurfaceはそれはそれでよいわけです。iPadがダメというわけではないのです。
ベースはiPadがありますので、iPadの良さを伝えるわけですが、Windowsでも悪いというわけではないでしょう。
どちらの機種お使いこなして初めてわかるという感じでしょう。どちらの機種も非常にオススメできるため一度実機で比較してみてはどうでしょうか。
コメントを残す